Обзор котировок драгоценных металлов в Украине и Беларуси в первой половине августа 2015 года
Последний месяц лета 2015 года плавно подходит к концу, и настал момент проанализировать показатели динамики драгметаллов за прошедший период. В рамках этой статьи будут рассмотрены основные показатели по динамике котировок драгоценных металлов в Украине и Беларуси.
Котировки НБУ
С учётом того, что лучшим способом анализа динамических изменений любых показателей являются табличные данные, предлагаем вам ознакомиться со сводными таблицами по каждому из драгметаллов.
По котировкам золота, установленным Национальным Банком Украины, ситуация выглядит следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма золота, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 755,63 | — | 1087,50 | — |
02.08.2015 | 755,63 | 0,00 | 1087,50 | 0,00 |
03.08.2015 | 733,61 | -2,91 | 1080,05 | -0,69 |
04.08.2015 | 762,40 | 3,92 | 1091,90 | 1,10 |
05.08.2015 | 761,41 | -0,13 | 1090,65 | -0,11 |
06.08.2015 | 752,36 | -1,19 | 1085,10 | -0,51 |
07.08.2015 | 752,72 | 0,05 | 1089,75 | 0,43 |
08.08.2015 | 752,72 | 0,00 | 1089,75 | 0,00 |
09.08.2015 | 752,72 | 0,00 | 1089,75 | 0,00 |
10.08.2015 | 740,00 | -1,69 | 1091,35 | 0,15 |
11.08.2015 | 749,93 | 1,34 | 1097,00 | 0,52 |
12.08.2015 | 761,49 | 1,54 | 1108,25 | 1,03 |
13.08.2015 | 769,38 | 1,04 | 1118,80 | 0,95 |
14.08.2015 | 768,22 | -0,15 | 1116,75 | -0,18 |
15.08.2015 | 768,22 | 0,00 | 1116,75 | 0,00 |
16.08.2015 | 768,22 | 0,00 | 1116,75 | 0,00 |
Общая динамика за период | 12,59 | 1,82 | 29,25 | 2,68 |
Наши постоянные читатели, безусловно, помнят о тех факторах, которые оказывают влияние на динамику котировок драгоценных металлов. Перечислять их мы не будем, лишь отметим, что стабильные факторы продолжили своё влияние в августе 2015 года.
Котировки серебра в соответствии с данными НБ Украины выглядят следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма серебра, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 10,17 | — | 14,64 | — |
02.08.2015 | 10,17 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
03.08.2015 | 9,89 | -2,78 | 14,56 | -0,55 |
04.08.2015 | 10,29 | 4,00 | 14,73 | 1,17 |
05.08.2015 | 10,15 | -1,30 | 14,54 | -1,29 |
06.08.2015 | 10,07 | -0,82 | 14,52 | -0,14 |
07.08.2015 | 10,08 | 0,10 | 14,59 | 0,48 |
08.08.2015 | 10,08 | 0,00 | 14,59 | 0,00 |
09.08.2015 | 10,08 | 0,00 | 14,59 | 0,00 |
10.08.2015 | 10,00 | -0,76 | 14,75 | 1,10 |
11.08.2015 | 10,17 | 1,71 | 14,88 | 0,88 |
12.08.2015 | 10,81 | 6,22 | 15,73 | 5,68 |
13.08.2015 | 10,56 | -2,26 | 15,36 | -2,34 |
14.08.2015 | 10,55 | -0,14 | 15,33 | -0,18 |
15.08.2015 | 10,55 | 0,00 | 15,33 | 0,00 |
16.08.2015 | 10,55 | 0,00 | 15,33 | 0,00 |
Общая динамика за период | 0,37 | 3,96 | 0,69 | 4,82 |
Это важно! Котировки серебра по-прежнему остаются под влиянием динамики рынка золота. Соотношение изменения показателей по золоту и серебру практически идентично.
По платине ситуация выглядит следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма платины, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 683,02 | — | 983,00 | — |
02.08.2015 | 683,02 | 0,00 | 983,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 668,37 | -2,15 | 984,00 | 0,10 |
04.08.2015 | 683,57 | 2,27 | 979,00 | -0,51 |
05.08.2015 | 677,88 | -0,83 | 971,00 | -0,82 |
06.08.2015 | 662,16 | -2,32 | 955,00 | -1,65 |
07.08.2015 | 656,88 | -0,80 | 951,00 | -0,42 |
08.08.2015 | 656,88 | 0,00 | 951,00 | 0,00 |
09.08.2015 | 656,88 | 0,00 | 951,00 | 0,00 |
10.08.2015 | 642,80 | -2,14 | 948,00 | -0,32 |
11.08.2015 | 646,70 | 0,61 | 946,00 | -0,21 |
12.08.2015 | 667,19 | 3,17 | 971,00 | 2,64 |
13.08.2015 | 675,87 | 1,30 | 982,83 | 1,22 |
14.08.2015 | 681,03 | 0,76 | 990,00 | 0,73 |
15.08.2015 | 681,03 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
16.08.2015 | 681,03 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
Общая динамика за период | -2,00 | -0,12 | 7,00 | 0,77 |
Котировки палладия в Украине выглядят следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма палладия, украинских гривен | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 433,58 | — | 624,00 | — |
02.08.2015 | 433,58 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 421,81 | -2,71 | 621,00 | -0,48 |
04.08.2015 | 425,92 | 0,98 | 610,00 | -1,77 |
05.08.2015 | 434,23 | 1,95 | 622,00 | 1,97 |
06.08.2015 | 414,63 | -4,52 | 598,00 | -3,86 |
07.08.2015 | 412,37 | -0,55 | 597,00 | -0,17 |
08.08.2015 | 412,37 | 0,00 | 597,00 | 0,00 |
09.08.2015 | 412,37 | 0,00 | 597,00 | 0,00 |
10.08.2015 | 406,16 | -1,51 | 599,00 | 0,34 |
11.08.2015 | 411,54 | 1,33 | 602,00 | 0,50 |
12.08.2015 | 412,27 | 0,18 | 600,00 | -0,33 |
13.08.2015 | 421,47 | 2,23 | 612,89 | 2,15 |
14.08.2015 | 423,06 | 0,38 | 615,00 | 0,34 |
15.08.2015 | 423,06 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
16.08.2015 | 423,06 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
Общая динамика за период | -10,52 | -2,24 | -9,00 | -1,31 |
А знаете ли вы, что рынки платины и палладия в целом традиционно развиваются параллельно. Не исключение – котировки указанных драгметаллов в Украине. Тем не менее, в августе 2015 года котировки платины оказались в более выигрышном положении в сравнении с показателями по палладию.
Котировки НБ Республики Беларусь
Показатели по золоту, установленные Национальным Банком Республики Беларусь, выглядят так:
Дата | Стоимость одного грамма золота, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 529478,00 | — | 1080,05 | — |
02.08.2015 | 529478,00 | 0,00 | 1080,05 | 0,00 |
03.08.2015 | 529478,00 | 0,00 | 1080,05 | 0,00 |
04.08.2015 | 539235,00 | 1,84 | 1093,00 | 1,20 |
05.08.2015 | 544377,00 | 0,95 | 1092,60 | -0,04 |
06.08.2015 | 543713,00 | -0,12 | 1086,50 | -0,56 |
07.08.2015 | 547916,00 | 0,77 | 1085,00 | -0,14 |
08.08.2015 | 550526,00 | 0,48 | 1091,35 | 0,59 |
09.08.2015 | 550526,00 | 0,00 | 1091,35 | 0,00 |
10.08.2015 | 550526,00 | 0,00 | 1091,35 | 0,00 |
11.08.2015 | 556314,00 | 1,05 | 1094,80 | 0,32 |
12.08.2015 | 564473,00 | 1,47 | 1113,25 | 1,69 |
13.08.2015 | 574100,00 | 1,71 | 1116,80 | 0,32 |
14.08.2015 | 574670,00 | 0,10 | 1117,35 | 0,05 |
15.08.2015 | 574146,00 | -0,09 | 1116,75 | -0,05 |
16.08.2015 | 574146,00 | 0,00 | 1116,75 | 0,00 |
17.08.2015 | 574146,00 | 0,00 | 1116,75 | 0,00 |
Общая динамика за период | 44668,00 | 8,16 | 36,70 | 3,37 |
Это важно! Экономический фактор является одним из определяющих динамику национального курса золота в Республике Беларусь. Его влияние объясняет разницу в показателях изменений стоимости золота в белорусских рублях и долларах США.
Данные по серебру представлены в таблице:
Дата | Стоимость одного грамма серебра, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 7177,00 | — | 14,64 | — |
02.08.2015 | 7177,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
03.08.2015 | 7177,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
04.08.2015 | 7183,00 | 0,08 | 14,56 | -0,55 |
05.08.2015 | 7339,00 | 2,17 | 14,73 | 1,17 |
06.08.2015 | 7276,00 | -0,86 | 14,54 | -1,29 |
07.08.2015 | 7332,00 | 0,77 | 14,52 | -0,14 |
08.08.2015 | 7360,00 | 0,38 | 14,59 | 0,49 |
09.08.2015 | 7360,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 |
10.08.2015 | 7360,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 |
11.08.2015 | 7495,00 | 1,83 | 14,75 | 1,09 |
12.08.2015 | 7545,00 | 0,67 | 14,88 | 0,88 |
13.08.2015 | 7870,00 | 4,31 | 15,31 | 2,89 |
14.08.2015 | 7900,00 | 0,38 | 15,36 | 0,33 |
15.08.2015 | 7881,00 | -0,24 | 15,33 | -0,20 |
16.08.2015 | 7881,00 | 0,00 | 15,33 | 0,00 |
17.08.2015 | 7881,00 | 0,00 | 15,33 | 0,00 |
Общая динамика за период | 704,00 | 9,50 | 0,69 | 4,67 |
Это важно! Серебряные котировки в Беларуси в первой половине августа отличились небольшим ростом.
Показатели по платине в Нацбанке Республики Беларусь выглядят так:
Дата | Стоимость одного грамма платины, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 479449,00 | — | 978,00 | — |
02.08.2015 | 479449,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 479449,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 |
04.08.2015 | 482006,00 | 0,53 | 977,00 | -0,10 |
05.08.2015 | 475819,00 | -1,28 | 955,00 | -2,25 |
06.08.2015 | 475405,00 | -0,09 | 950,00 | -0,52 |
07.08.2015 | 479742,00 | 0,91 | 950,00 | 0,00 |
08.08.2015 | 480736,00 | 0,21 | 953,00 | 0,32 |
09.08.2015 | 480736,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00 |
10.08.2015 | 480736,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00 |
11.08.2015 | 490866,00 | 2,11 | 966,00 | 1,36 |
12.08.2015 | 504007,00 | 2,68 | 994,00 | 2,90 |
13.08.2015 | 508918,00 | 0,97 | 990,00 | -0,40 |
14.08.2015 | 509687,00 | 0,15 | 991,00 | 0,10 |
15.08.2015 | 510010,00 | 0,06 | 992,00 | 0,10 |
16.08.2015 | 510010,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
17.08.2015 | 510010,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
Общая динамика за период | 30561,00 | 6,26 | 14,00 | 1,50 |
Котировки палладия и их динамика в НБ Республики Беларусь выглядели так:
Дата | Стоимость одного грамма палладия, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 300024,00 | — | 612,00 | — |
02.08.2015 | 300024,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 300024,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
04.08.2015 | 302425,00 | 0,80 | 613,00 | 0,16 |
05.08.2015 | 296453,00 | -1,97 | 595,00 | -2,94 |
06.08.2015 | 298254,00 | 0,61 | 596,00 | 0,17 |
07.08.2015 | 302490,00 | 1,42 | 599,00 | 0,50 |
08.08.2015 | 303676,00 | 0,39 | 602,00 | 0,50 |
09.08.2015 | 303676,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 |
10.08.2015 | 303676,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 |
11.08.2015 | 305902,00 | 0,73 | 602,00 | 0,00 |
12.08.2015 | 313357,00 | 2,44 | 618,00 | 2,66 |
13.08.2015 | 308435,00 | -1,57 | 600,00 | -2,91 |
14.08.2015 | 316818,00 | 2,72 | 616,00 | 2,67 |
15.08.2015 | 318756,00 | 0,61 | 620,00 | 0,65 |
16.08.2015 | 318756,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
17.08.2015 | 318756,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
Общая динамика за период | 18732,00 | 6,17 | 8,00 | 1,46 |
Это важно! Показатели по платине и палладию по-прежнему изменяются пропорционально. Спрос на эти драгоценные металлы практически идентичен. Основные сферы потребления драгметаллов не меняются.
Котировки белорусского Сбербанка
Эту статью мы решили дополнить ещё одной группой показателей – котировками драгоценных металлов по ОМС в белорусском «Сбербанке», которые, несомненно, находясь в прямой зависимости от цен НБ Республики Беларусь, влияют на формирование тенденции в определении цен на драгоценные металлы в Беларуси.
Котировки золота по ОМС здесь выглядели так:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного золота, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одного грамма обезличенного золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного золота, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 528490,00 | — | 34,66 | — | 549930,00 | — | 36,07 | — |
02.08.2015 | 528490,00 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 549930,00 | 0,00 | 36,07 | 0,00 |
03.08.2015 | 526530,00 | -0,37 | 34,53 | -0,37 | 549780,00 | -0,03 | 36,06 | -0,03 |
04.08.2015 | 531030,00 | 0,85 | 34,61 | 0,22 | 552670,00 | 0,53 | 36,02 | -0,11 |
05.08.2015 | 533010,00 | 0,37 | 34,39 | -0,61 | 554590,00 | 0,35 | 35,79 | -0,64 |
06.08.2015 | 536020,00 | 0,56 | 34,44 | 0,13 | 557710,00 | 0,56 | 35,83 | 0,12 |
07.08.2015 | 539770,00 | 0,70 | 34,36 | -0,21 | 561530,00 | 0,68 | 35,75 | -0,23 |
08.08.2015 | 539770,00 | 0,00 | 34,40 | 0,11 | 561530,00 | 0,00 | 35,79 | 0,11 |
09.08.2015 | 539770,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 561530,00 | 0,00 | 35,79 | 0,00 |
10.08.2015 | 544480,00 | 0,87 | 34,70 | 0,87 | 566480,00 | 0,88 | 36,10 | 0,88 |
11.08.2015 | 555350,00 | 2,00 | 35,14 | 1,25 | 577650,00 | 1,97 | 36,55 | 1,23 |
12.08.2015 | 560110,00 | 0,86 | 35,52 | 1,07 | 586310,00 | 1,50 | 37,18 | 1,72 |
13.08.2015 | 564770,00 | 0,83 | 35,32 | -0,54 | 589260,00 | 0,50 | 36,85 | -0,87 |
14.08.2015 | 562400,00 | -0,42 | 35,16 | -0,47 | 584910,00 | -0,74 | 36,56 | -0,79 |
15.08.2015 | 562400,00 | 0,00 | 35,17 | 0,04 | 584910,00 | 0,00 | 36,58 | 0,04 |
16.08.2015 | 562400,00 | 0,00 | 35,17 | 0,00 | 584910,00 | 0,00 | 36,58 | 0,00 |
Общая динамика запериод | 33910,00 | 6,26 | 0,51 | 1,48 | 34980,00 | 6,21 | 0,51 | 1,44 |
Это важно! Котировки золота по ОМС в «БПС-Сбербанке» показали стабильный рост на протяжении всего периода.
Котировки серебра по ОМС здесь выглядели так:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 7140,00 | — | 0,47 | — | 7500,00 | — | 0,49 | — |
02.08.2015 | 7140,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
03.08.2015 | 7050,00 | -1,26 | 0,46 | -1,26 | 7440,00 | -0,80 | 0,49 | -0,80 |
04.08.2015 | 7050,00 | 0,00 | 0,46 | -0,63 | 7400,00 | -0,54 | 0,48 | -1,17 |
05.08.2015 | 7090,00 | 0,57 | 0,46 | -0,42 | 7460,00 | 0,81 | 0,48 | -0,18 |
06.08.2015 | 7160,00 | 0,99 | 0,46 | 0,55 | 7530,00 | 0,94 | 0,48 | 0,50 |
07.08.2015 | 7260,00 | 1,40 | 0,46 | 0,48 | 7630,00 | 1,33 | 0,49 | 0,41 |
08.08.2015 | 7260,00 | 0,00 | 0,46 | 0,11 | 7630,00 | 0,00 | 0,49 | 0,11 |
09.08.2015 | 7260,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 7630,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
10.08.2015 | 7380,00 | 1,65 | 0,47 | 1,65 | 7750,00 | 1,57 | 0,49 | 1,57 |
11.08.2015 | 7620,00 | 3,25 | 0,48 | 2,50 | 8000,00 | 3,23 | 0,51 | 2,47 |
12.08.2015 | 7730,00 | 1,44 | 0,49 | 1,66 | 8170,00 | 2,13 | 0,52 | 2,35 |
13.08.2015 | 7730,00 | 0,00 | 0,48 | -1,36 | 8150,00 | -0,24 | 0,51 | -1,60 |
14.08.2015 | 7750,00 | 0,26 | 0,48 | 0,21 | 8150,00 | 0,00 | 0,51 | -0,05 |
15.08.2015 | 7750,00 | 0,00 | 0,48 | 0,04 | 8150,00 | 0,00 | 0,51 | 0,04 |
16.08.2015 | 7750,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 8150,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
Общая динамика за период | 610,00 | 8,30 | 0,02 | 3,52 | 650,00 | 8,42 | 0,02 | 3,65 |
А знаете ли вы, что рост цен на серебро как результат динамики котировок этого драгметалла по ОМС в «БПС-Сбербанке» в первой половине августа 2015 года, несущественный и на основные показатели по рынку не влияет.
Котировки платины по ОМС выглядят так:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного платины, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одного грамма обезличенного платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного платины, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 474330,00 | — | 31,11 | — | 498590,00 | — | 32,70 | — |
02.08.2015 | 474330,00 | 0,00 | 31,11 | 0,00 | 498590,00 | 0,00 | 32,70 | 0,00 |
03.08.2015 | 468160,00 | -1,30 | 30,70 | -1,30 | 493720,00 | -0,98 | 32,38 | -0,98 |
04.08.2015 | 463410,00 | -1,01 | 30,20 | -1,64 | 487020,00 | -1,36 | 31,74 | -1,98 |
05.08.2015 | 464700,00 | 0,28 | 29,99 | -0,71 | 488280,00 | 0,26 | 31,51 | -0,72 |
06.08.2015 | 468470,00 | 0,81 | 30,10 | 0,37 | 492190,00 | 0,80 | 31,62 | 0,36 |
07.08.2015 | 469970,00 | 0,32 | 29,92 | -0,59 | 493910,00 | 0,35 | 31,45 | -0,56 |
08.08.2015 | 469970,00 | 0,00 | 29,95 | 0,11 | 493910,00 | 0,00 | 31,48 | 0,11 |
09.08.2015 | 469970,00 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 493910,00 | 0,00 | 31,48 | 0,00 |
10.08.2015 | 479320,00 | 1,99 | 30,55 | 1,99 | 503710,00 | 1,98 | 32,10 | 1,98 |
11.08.2015 | 494080,00 | 3,08 | 31,26 | 2,33 | 519140,00 | 3,06 | 32,85 | 2,31 |
12.08.2015 | 497380,00 | 0,67 | 31,54 | 0,88 | 525800,00 | 1,28 | 33,34 | 1,50 |
13.08.2015 | 500060,00 | 0,54 | 31,28 | -0,83 | 526950,00 | 0,22 | 32,96 | -1,15 |
14.08.2015 | 496050,00 | -0,80 | 31,01 | -0,85 | 521160,00 | -1,10 | 32,58 | -1,15 |
15.08.2015 | 496050,00 | 0,00 | 31,02 | 0,04 | 521160,00 | 0,00 | 32,59 | 0,04 |
16.08.2015 | 496050,00 | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 521160,00 | 0,00 | 32,59 | 0,00 |
Общая динамика за период | 21720,00 | 4,57 | -0,09 | -0,20 | 22570,00 | 4,53 | -0,11 | -0,23 |
Показатели по палладию представлены в таблице:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного палладия, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одного грамма обезличенного палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного палладия, белорусских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одного грамма обезличенного палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 295190,00 | — | 19,36 | — | 310340,00 | — | 20,35 | — |
02.08.2015 | 295190,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 310340,00 | 0,00 | 20,35 | 0,00 |
03.08.2015 | 293510,00 | -0,57 | 19,25 | -0,57 | 309540,00 | -0,26 | 20,30 | -0,26 |
04.08.2015 | 290490,00 | -1,03 | 18,93 | -1,65 | 305430,00 | -1,33 | 19,90 | -1,95 |
05.08.2015 | 290440,00 | -0,02 | 18,74 | -1,00 | 305140,00 | -0,09 | 19,69 | -1,07 |
06.08.2015 | 294680,00 | 1,46 | 18,93 | 1,02 | 309650,00 | 1,48 | 19,89 | 1,03 |
07.08.2015 | 296570,00 | 0,64 | 18,88 | -0,27 | 311730,00 | 0,67 | 19,85 | -0,24 |
08.08.2015 | 296570,00 | 0,00 | 18,90 | 0,11 | 311730,00 | 0,00 | 19,87 | 0,11 |
09.08.2015 | 296570,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 311730,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 |
10.08.2015 | 298460,00 | 0,64 | 19,02 | 0,64 | 313510,00 | 0,57 | 19,98 | 0,57 |
11.08.2015 | 305710,00 | 2,43 | 19,34 | 1,68 | 321180,00 | 2,45 | 20,32 | 1,70 |
12.08.2015 | 308100,00 | 0,78 | 19,54 | 1,00 | 325820,00 | 1,44 | 20,66 | 1,66 |
13.08.2015 | 312280,00 | 1,36 | 19,53 | -0,03 | 329080,00 | 1,00 | 20,58 | -0,38 |
14.08.2015 | 308950,00 | -1,07 | 19,31 | -1,12 | 324580,00 | -1,37 | 20,29 | -1,42 |
15.08.2015 | 308950,00 | 0,00 | 19,32 | 0,04 | 324580,00 | 0,00 | 20,30 | 0,04 |
16.08.2015 | 308950,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 324580,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 |
Общая динамика за период | 13760,00 | 4,62 | -0,04 | -0,15 | 14240,00 | 4,56 | -0,06 | -0,20 |
Подводя итог, отметим, что совокупность экономических, политических и других факторов оказывает влияние не только на мировой рынок драгоценных металлов, но и на локальные (национальные) рынки. В связи с этим происходят характерные изменения котировок основных драгоценных металлов. Цены на золото, серебро, платину и палладий в Украине в целом продолжают снижаться, котировки драгметаллов в Беларуси стабильно растут в национальной валюте, колебания долларовых котировок, как правило, спровоцированы изменениями курсов валют.