Обзор котировок серебра в первой половине августа 2015 года
В последнее время эксперты и аналитики рынка драгоценных металлов говорят о потенциальной возможности роста популярности и, как следствие, роста котировок серебра. Но это пока прогнозы, и к тому же долгосрочные. В рамках этой статьи мы предлагаем вам анализ изменений, произошедших с показателями по серебру в России в период с 1 по 17 августа 2015 года, а также ознакомиться с альтернативными прогнозами по серебру на 2015 год.
Показатели Центробанка
Центральный банк Российской Федерации ежедневно устанавливает фиксированные цены на драгоценные металлы. Учётные цены ЦБ РФ на серебро, установленные в период с 1 по 17 августа 2015 года, а также их динамика представлены в таблице и на графиках.
Дата | Стоимость одного грамма серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США (по курсу, установленному на конкретный день ЦБ РФ) | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 28,25 | — | 14,56 | — |
02.08.2015 | 28,25 | 0,00 | 14,56 | 0,00 |
03.08.2015 | 28,25 | 0,00 | 14,56 | 0,00 |
04.08.2015 | 29,58 | 4,71 | 14,73 | 1,15 |
05.08.2015 | 29,41 | -0,57 | 14,54 | -1,29 |
06.08.2015 | 29,28 | -0,44 | 14,52 | -0,12 |
07.08.2015 | 29,96 | 2,32 | 14,59 | 0,49 |
08.08.2015 | 30,27 | 1,03 | 14,74 | 1,03 |
09.08.2015 | 30,27 | 0,00 | 14,74 | 0,00 |
10.08.2015 | 30,27 | 0,00 | 14,74 | 0,00 |
11.08.2015 | 30,86 | 1,95 | 14,88 | 0,95 |
12.08.2015 | 31,11 | 0,81 | 15,31 | 2,86 |
13.08.2015 | 32,11 | 3,21 | 15,36 | 0,35 |
14.08.2015 | 31,54 | -1,78 | 15,33 | -0,21 |
15.08.2015 | 32,46 | 2,92 | 15,55 | 1,43 |
16.08.2015 | 32,46 | 0,00 | 15,55 | 0,00 |
17.08.2015 | 32,46 | 0,00 | 15,55 | 0,00 |
Общая динамика за период | 4,21 | 14,16 | 0,99 | 6,64 |
Это важно! В результате динамики учётные цены на серебро изменились следующим образом:
- стоимость одного грамма драгоценного металла в августе выросла на 4,21 российских рублей; в процентном соотношении прирост составил 14,16%;
- в перерасчёте стоимости драгоценного металла в доллары США за тройскую унцию драгметалла прирост составил 0,99 единиц, или 6,64%;
- колебания валютных курсов традиционно сказываются на котировках серебра, которые под их влиянием показывают больший рост в рублёвом эквиваленте, чем динамику показателей в американской национальной валюте.
Котировки в «Сбербанке России»
В банковских учреждениях, предоставляющих услуги по обезличенным металлическим счетам, котировки драгоценных металлов устанавливаются по двум направлениям:
- покупка банком обезличенного драгоценного металла;
- продажа банком обезличенного драгметалла.
А знаете ли вы, что для инвесторов имеют значение оба этих показателя, а также разница между ними.
Показатели по покупке «Сбербанком России» обезличенного серебра выглядят так:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 26,82 | — | 13,82 | — |
02.08.2015 | 26,82 | 0,00 | 13,82 | 0,00 |
03.08.2015 | 27,41 | 2,20 | 14,13 | 2,20 |
04.08.2015 | 27,20 | -0,77 | 13,54 | -4,14 |
05.08.2015 | 27,20 | 0,00 | 13,45 | -0,72 |
06.08.2015 | 27,20 | 0,00 | 13,49 | 0,32 |
07.08.2015 | 27,20 | 0,00 | 13,25 | -1,79 |
08.08.2015 | 27,20 | 0,00 | 13,25 | 0,00 |
09.08.2015 | 27,20 | 0,00 | 13,25 | 0,00 |
10.08.2015 | 28,47 | 4,67 | 13,87 | 4,67 |
11.08.2015 | 28,47 | 0,00 | 13,73 | -0,98 |
12.08.2015 | 29,71 | 4,36 | 14,62 | 6,48 |
13.08.2015 | 29,71 | 0,00 | 14,21 | -2,78 |
14.08.2015 | 29,71 | 0,00 | 14,44 | 1,59 |
15.08.2015 | 29,71 | 0,00 | 14,23 | -1,44 |
16.08.2015 | 29,71 | 0,00 | 14,23 | 0,00 |
17.08.2015 | 29,71 | 0,00 | 14,23 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,89 | 10,46 | 0,41 | 3,41 |
Показатели по продаже обезличенного серебра выглядели так:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 30,92 | — | 15,94 | — |
02.08.2015 | 30,92 | 0,00 | 15,94 | 0,00 |
03.08.2015 | 31,27 | 1,13 | 16,12 | 1,13 |
04.08.2015 | 31,10 | -0,54 | 15,49 | -3,92 |
05.08.2015 | 31,10 | 0,00 | 15,37 | -0,72 |
06.08.2015 | 31,10 | 0,00 | 15,42 | 0,32 |
07.08.2015 | 31,10 | 0,00 | 15,15 | -1,79 |
08.08.2015 | 31,10 | 0,00 | 15,15 | 0,00 |
09.08.2015 | 31,10 | 0,00 | 15,15 | 0,00 |
10.08.2015 | 32,49 | 4,47 | 15,82 | 4,47 |
11.08.2015 | 32,49 | 0,00 | 15,67 | -0,98 |
12.08.2015 | 33,79 | 4,00 | 16,63 | 6,12 |
13.08.2015 | 33,79 | 0,00 | 16,16 | -2,78 |
14.08.2015 | 33,79 | 0,00 | 16,42 | 1,59 |
15.08.2015 | 33,79 | 0,00 | 16,18 | -1,44 |
16.08.2015 | 33,79 | 0,00 | 16,18 | 0,00 |
17.08.2015 | 33,79 | 0,00 | 16,18 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,87 | 9,06 | 0,25 | 1,99 |
Курс серебра в банке «ВТБ 24»
Показатели по покупке драгоценного металла в банке «ВТБ24» и их динамика представлены в таблице:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США (по курсу действующему на день установления цены) | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 28,40 | — | 14,64 | — |
02.08.2015 | 28,40 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
03.08.2015 | 28,70 | 1,06 | 14,79 | 1,06 |
04.08.2015 | 28,90 | 0,70 | 14,39 | -2,72 |
05.08.2015 | 28,70 | -0,69 | 14,19 | -1,40 |
06.08.2015 | 29,20 | 1,74 | 14,48 | 2,07 |
07.08.2015 | 29,80 | 2,05 | 14,51 | 0,22 |
08.08.2015 | 29,80 | 0,00 | 14,51 | 0,00 |
09.08.2015 | 29,80 | 0,00 | 14,51 | 0,00 |
10.08.2015 | 30,10 | 1,01 | 14,66 | 1,01 |
11.08.2015 | 30,10 | 0,00 | 14,52 | -0,98 |
12.08.2015 | 31,10 | 3,32 | 15,30 | 5,43 |
13.08.2015 | 31,10 | 0,00 | 14,88 | -2,78 |
14.08.2015 | 31,20 | 0,32 | 15,16 | 1,92 |
15.08.2015 | 31,20 | 0,00 | 14,94 | -1,44 |
16.08.2015 | 31,20 | 0,00 | 14,94 | 0,00 |
17.08.2015 | 31,20 | 0,00 | 14,94 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,80 | 9,51 | 0,31 | 2,37 |
Показатели по продаже банком драгоценного металла выглядят так:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США (по курсу действующему на день установления цены) | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 30,20 | — | 15,57 | — |
02.08.2015 | 30,20 | 0,00 | 15,57 | 0,00 |
03.08.2015 | 30,50 | 0,99 | 15,72 | 0,99 |
04.08.2015 | 30,70 | 0,66 | 15,29 | -2,76 |
05.08.2015 | 30,50 | -0,65 | 15,08 | -1,36 |
06.08.2015 | 31,00 | 1,64 | 15,37 | 1,96 |
07.08.2015 | 31,60 | 1,94 | 15,39 | 0,11 |
08.08.2015 | 31,60 | 0,00 | 15,39 | 0,00 |
09.08.2015 | 31,60 | 0,00 | 15,39 | 0,00 |
10.08.2015 | 31,90 | 0,95 | 15,54 | 0,95 |
11.08.2015 | 31,90 | 0,00 | 15,38 | -0,98 |
12.08.2015 | 32,90 | 3,13 | 16,19 | 5,24 |
13.08.2015 | 32,90 | 0,00 | 15,74 | -2,78 |
14.08.2015 | 33,00 | 0,30 | 16,04 | 1,90 |
15.08.2015 | 33,00 | 0,00 | 15,81 | -1,44 |
16.08.2015 | 33,00 | 0,00 | 15,81 | 0,00 |
17.08.2015 | 33,00 | 0,00 | 15,81 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,80 | 8,96 | 1,34 | 1,82 |
Котировки в «Газпромбанке»
Показатели стоимости покупки «Газпромбанком» обезличенного серебра представлены в таблице:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 27,42 | — | 14,13 | — |
02.08.2015 | 27,42 | 0,00 | 14,13 | 0,00 |
03.08.2015 | 27,42 | 0,00 | 14,13 | 0,00 |
04.08.2015 | 28,47 | 3,83 | 14,18 | 0,30 |
05.08.2015 | 28,31 | -0,56 | 13,99 | -1,27 |
06.08.2015 | 28,34 | 0,11 | 14,05 | 0,42 |
07.08.2015 | 28,96 | 2,19 | 14,10 | 0,35 |
08.08.2015 | 28,96 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
09.08.2015 | 28,96 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
10.08.2015 | 29,02 | 0,21 | 14,13 | 0,21 |
11.08.2015 | 29,48 | 1,59 | 14,22 | 0,59 |
12.08.2015 | 30,30 | 2,78 | 14,91 | 4,88 |
13.08.2015 | 30,66 | 1,19 | 14,67 | -1,62 |
14.08.2015 | 30,62 | -0,13 | 14,88 | 1,46 |
15.08.2015 | 30,89 | 0,88 | 14,80 | -0,57 |
16.08.2015 | 30,89 | 0,00 | 14,80 | 0,00 |
17.08.2015 | 30,89 | 0,00 | 14,80 | 0,00 |
Общая динамика за период | 3,47 | 12,07 | 0,66 | 4,74 |
Динамика котировок серебра по продаже банком обезличенного драгметалла представлена в таблице:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 29,70 | — | 15,31 | — |
02.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
03.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
04.08.2015 | 30,84 | 3,84 | 15,36 | 0,31 |
05.08.2015 | 30,67 | -0,55 | 15,16 | -1,26 |
06.08.2015 | 30,70 | 0,10 | 15,22 | 0,42 |
07.08.2015 | 31,37 | 2,18 | 15,28 | 0,35 |
08.08.2015 | 31,37 | 0,00 | 15,28 | 0,00 |
09.08.2015 | 31,37 | 0,00 | 15,28 | 0,00 |
10.08.2015 | 31,43 | 0,19 | 15,31 | 0,19 |
11.08.2015 | 31,94 | 1,62 | 15,40 | 0,62 |
12.08.2015 | 32,83 | 2,79 | 16,15 | 4,88 |
13.08.2015 | 33,21 | 1,16 | 15,89 | -1,65 |
14.08.2015 | 33,18 | -0,09 | 16,13 | 1,50 |
15.08.2015 | 33,47 | 0,87 | 16,03 | -0,58 |
16.08.2015 | 33,47 | 0,00 | 16,03 | 0,00 |
17.08.2015 | 33,47 | 0,00 | 16,03 | 0,00 |
Общая динамика за период | 3,77 | 12,11 | 0,72 | 4,77 |
Показатели по серебру в «Альфа-банке»
Котировки серебра по ОМС в «Альфа-Банке» с 1 по 17 августа 2015 года выглядели следующим образом.
По покупке:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 28,54 | — | 14,71 | — |
02.08.2015 | 28,54 | 0,00 | 14,71 | 0,00 |
03.08.2015 | 28,54 | 0,00 | 14,71 | 0,00 |
04.08.2015 | 28,54 | 0,00 | 14,21 | -3,40 |
05.08.2015 | 28,54 | 0,00 | 14,11 | -0,72 |
06.08.2015 | 29,07 | 1,86 | 14,42 | 2,18 |
07.08.2015 | 29,07 | 0,00 | 14,16 | -1,79 |
08.08.2015 | 29,76 | 2,37 | 14,49 | 2,37 |
09.08.2015 | 29,76 | 0,00 | 14,49 | 0,00 |
10.08.2015 | 30,14 | 1,28 | 14,68 | 1,28 |
11.08.2015 | 30,63 | 1,63 | 14,77 | 0,63 |
12.08.2015 | 31,21 | 1,89 | 15,36 | 3,97 |
13.08.2015 | 30,97 | -0,77 | 14,82 | -3,53 |
14.08.2015 | 31,49 | 1,68 | 15,30 | 3,30 |
15.08.2015 | 31,13 | -1,14 | 14,91 | -2,57 |
16.08.2015 | 31,13 | 0,00 | 14,91 | 0,00 |
17.08.2015 | 31,13 | 0,00 | 14,91 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,59 | 8,79 | 0,20 | 1,72 |
По продаже:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 30,04 | — | 15,48 | — |
02.08.2015 | 30,04 | 0,00 | 15,48 | 0,00 |
03.08.2015 | 30,04 | 0,00 | 15,48 | 0,00 |
04.08.2015 | 30,04 | 0,00 | 14,96 | -3,40 |
05.08.2015 | 30,04 | 0,00 | 14,85 | -0,72 |
06.08.2015 | 30,57 | 1,76 | 15,16 | 2,09 |
07.08.2015 | 30,57 | 0,00 | 14,89 | -1,79 |
08.08.2015 | 31,26 | 2,26 | 15,22 | 2,26 |
09.08.2015 | 31,26 | 0,00 | 15,22 | 0,00 |
10.08.2015 | 31,64 | 1,22 | 15,41 | 1,22 |
11.08.2015 | 32,13 | 1,55 | 15,49 | 0,55 |
12.08.2015 | 32,71 | 1,81 | 16,10 | 3,88 |
13.08.2015 | 32,47 | -0,73 | 15,53 | -3,49 |
14.08.2015 | 32,99 | 1,60 | 16,03 | 3,22 |
15.08.2015 | 32,63 | -1,09 | 15,63 | -2,52 |
16.08.2015 | 32,63 | 0,00 | 15,63 | 0,00 |
17.08.2015 | 32,63 | 0,00 | 15,63 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,59 | 8,37 | 0,15 | 1,29 |
Курс в банке «Открытие»
Показатели динамики курса серебра по ОМС в банке «Открытие» выглядят следующим образом.
По покупке:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 27,82 | — | 14,34 | — |
02.08.2015 | 27,82 | 0,00 | 14,34 | 0,00 |
03.08.2015 | 29,09 | 4,57 | 14,99 | 4,57 |
04.08.2015 | 28,98 | -0,38 | 14,43 | -3,76 |
05.08.2015 | 28,92 | -0,21 | 14,30 | -0,92 |
06.08.2015 | 29,46 | 1,87 | 14,61 | 2,19 |
07.08.2015 | 29,77 | 1,05 | 14,50 | -0,76 |
08.08.2015 | 29,77 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
09.08.2015 | 29,77 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
10.08.2015 | 30,34 | 1,91 | 14,78 | 1,91 |
11.08.2015 | 30,53 | 0,63 | 14,72 | -0,36 |
12.08.2015 | 31,62 | 3,57 | 15,56 | 5,68 |
13.08.2015 | 31,36 | -0,82 | 15,00 | -3,58 |
14.08.2015 | 31,77 | 1,31 | 15,44 | 2,92 |
15.08.2015 | 31,77 | 0,00 | 15,44 | 0,00 |
16.08.2015 | 31,77 | 0,00 | 15,44 | 0,00 |
17.08.2015 | 31,77 | 0,00 | 15,44 | 0,00 |
Общая динамика за август | 3,95 | 13,50 | 1,10 | 7,89 |
По продаже:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 28,71 | — | 14,80 | — |
02.08.2015 | 28,71 | 0,00 | 14,80 | 0,00 |
03.08.2015 | 30,01 | 4,53 | 15,47 | 4,53 |
04.08.2015 | 29,90 | -0,37 | 14,89 | -3,75 |
05.08.2015 | 29,98 | 0,27 | 14,82 | -0,45 |
06.08.2015 | 30,39 | 1,37 | 15,07 | 1,69 |
07.08.2015 | 31,34 | 3,13 | 15,26 | 1,28 |
08.08.2015 | 31,34 | 0,00 | 15,26 | 0,00 |
09.08.2015 | 31,34 | 0,00 | 15,26 | 0,00 |
10.08.2015 | 31,29 | -0,16 | 15,24 | -0,16 |
11.08.2015 | 31,49 | 0,64 | 15,19 | -0,35 |
12.08.2015 | 32,62 | 3,59 | 16,05 | 5,70 |
13.08.2015 | 32,34 | -0,86 | 15,47 | -3,61 |
14.08.2015 | 32,76 | 1,30 | 15,92 | 2,91 |
15.08.2015 | 32,76 | 0,00 | 15,69 | -1,44 |
16.08.2015 | 32,76 | 0,00 | 15,69 | 0,00 |
17.08.2015 | 32,76 | 0,00 | 15,69 | 0,00 |
Общая динамика за август | 4,05 | 13,43 | 1,12 | 7,78 |
Котировки в «Ланта-Банке»
Показатели по серебру в «Ланта-Банке» с 1 по 17 августа 2015 года выглядели следующим образом.
Покупка:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 29,28 | — | 15,09 | — |
02.08.2015 | 29,28 | 0,00 | 15,09 | 0,00 |
03.08.2015 | 29,28 | 0,00 | 15,09 | 0,00 |
04.08.2015 | 29,28 | 0,00 | 14,58 | -3,40 |
05.08.2015 | 29,28 | 0,00 | 14,47 | -0,72 |
06.08.2015 | 29,28 | 0,00 | 14,52 | 0,32 |
07.08.2015 | 30,07 | 2,70 | 14,64 | 0,86 |
08.08.2015 | 30,07 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
09.08.2015 | 30,07 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
10.08.2015 | 30,75 | 2,26 | 14,98 | 2,26 |
11.08.2015 | 31,17 | 1,37 | 15,03 | 0,37 |
12.08.2015 | 31,83 | 2,12 | 15,66 | 4,20 |
13.08.2015 | 31,52 | -0,97 | 15,08 | -3,73 |
14.08.2015 | 32,09 | 1,81 | 15,60 | 3,43 |
15.08.2015 | 31,65 | -1,37 | 15,16 | -2,80 |
16.08.2015 | 31,65 | 0,00 | 15,16 | 0,00 |
17.08.2015 | 31,65 | 0,00 | 15,16 | 0,00 |
Общая динамика за август | 2,37 | 7,91 | 0,07 | 0,80 |
Продажа:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 29,70 | — | 15,31 | — |
02.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
03.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
04.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 14,79 | -3,40 |
05.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 14,68 | -0,72 |
06.08.2015 | 29,70 | 0,00 | 14,73 | 0,32 |
07.08.2015 | 30,50 | 2,69 | 14,85 | 0,85 |
08.08.2015 | 30,50 | 0,00 | 14,85 | 0,00 |
09.08.2015 | 30,50 | 0,00 | 14,85 | 0,00 |
10.08.2015 | 31,18 | 2,23 | 15,19 | 2,23 |
11.08.2015 | 31,61 | 1,38 | 15,24 | 0,38 |
12.08.2015 | 32,28 | 2,12 | 15,88 | 4,20 |
13.08.2015 | 31,96 | -0,99 | 15,29 | -3,74 |
14.08.2015 | 32,54 | 1,81 | 15,81 | 3,43 |
15.08.2015 | 32,10 | -1,35 | 15,38 | -2,78 |
16.08.2015 | 32,10 | 0,00 | 15,38 | 0,00 |
17.08.2015 | 32,10 | 0,00 | 15,38 | 0,00 |
Общая динамика за период | 2,40 | 7,89 | 0,07 | 0,78 |
Показатели по серебру в«УралСибе»
Стоимость покупки банком обезличенного серебра в августе 2015 года изменялась следующим образом.
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 27,00 | — | 13,92 | — |
02.08.2015 | 27,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 |
03.08.2015 | 27,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 |
04.08.2015 | 28,40 | 5,19 | 14,14 | 1,61 |
05.08.2015 | 28,40 | 0,00 | 14,04 | -0,72 |
06.08.2015 | 28,95 | 1,94 | 14,36 | 2,26 |
07.08.2015 | 28,95 | 0,00 | 14,10 | -1,79 |
08.08.2015 | 28,95 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
09.08.2015 | 28,95 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
10.08.2015 | 28,95 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
11.08.2015 | 28,95 | 0,00 | 13,96 | -0,98 |
12.08.2015 | 30,65 | 5,87 | 15,08 | 8,03 |
13.08.2015 | 30,65 | 0,00 | 14,66 | -2,78 |
14.08.2015 | 30,65 | 0,00 | 14,90 | 1,59 |
15.08.2015 | 30,65 | 0,00 | 14,68 | -1,44 |
16.08.2015 | 30,65 | 0,00 | 14,68 | 0,00 |
17.08.2015 | 30,65 | 0,00 | 14,68 | 0,00 |
Общая динамика за период | 3,65 | 12,99 | 0,76 | 5,78 |
Показатели по продаже:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенного серебра, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенного серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 28,50 | — | 14,69 | — |
02.08.2015 | 28,50 | 0,00 | 14,69 | 0,00 |
03.08.2015 | 28,50 | 0,00 | 14,69 | 0,00 |
04.08.2015 | 29,85 | 4,74 | 14,86 | 1,18 |
05.08.2015 | 29,85 | 0,00 | 14,76 | 0,72 |
06.08.2015 | 30,40 | 1,84 | 15,08 | 2,17 |
07.08.2015 | 30,40 | 0,00 | 14,81 | -1,79 |
08.08.2015 | 30,40 | 0,00 | 14,81 | 0,00 |
09.08.2015 | 30,40 | 0,00 | 14,81 | 0,00 |
10.08.2015 | 30,40 | 0,00 | 14,81 | 0,00 |
11.08.2015 | 30,40 | 0,00 | 14,66 | -0,98 |
12.08.2015 | 32,15 | 5,76 | 15,82 | 7,91 |
13.08.2015 | 32,15 | 0,00 | 15,38 | -2,78 |
14.08.2015 | 32,15 | 0,00 | 15,62 | 1,59 |
15.08.2015 | 32,15 | 0,00 | 15,40 | -1,44 |
16.08.2015 | 32,15 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
17.08.2015 | 32,15 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
Общая динамика за период | 3,65 | 12,34 | 0,71 | 5,13 |
Прогнозы
События, которые происходят сегодня на международной арене, находят своё отражение в экономической нестабильности ряда ведущих мировых валют, что, без сомнений, заставляет многих людей задуматься о поиске более надёжного механизма сбережения собственных накоплений.
А знаете ли вы, что практически каждый россиянин сегодня следит за изменениями курсов валют и уделяет больше внимания рынку драгоценных металлов. Несомненно, серебро по праву можно назвать перспективным драгметаллом, на который следует обратить внимание представителям российского среднего класса.
С учётом отсутствия новых месторождений серебра и неиссякающей необходимости промышленности в этом драгоценном металле, можно с уверенностью говорить о том, что серьёзного падения цен на серебро ожидать не стоит.
Тем не менее, инвесторов интересуют объёмы потенциальной прибыли от инвестиций в серебро. Профессиональные прогнозы по серебру на 2015 год выглядят так:
- аналитики «Deutsche Bank» прогнозируют серебру рост в текущем году почти в два раза; по их мнению, стоимость тройской унции драгоценного металла вполне может достичь отметки в 30 долларов США за унцию;
- «GPMGroup» не конкретизирует свои прогнозы, но с уверенностью говорит о том, что в ближайшие десять лет рыночная стоимость серебра существенно возрастёт;
- мировой финансовый конгломерат «USB» выдвигает мнение о том, что рост цен на серебро будет происходить за счёт стран, имеющих высокий уровень развития экономики;
- альтернативным прогнозом является мнение специалистов крупнейшего банка «HSB», которые считают, что в 2015 году произойдёт снижение курса серебра из-за того, что китайская промышленность не заинтересована в этом драгоценном металле в прежних объёмах.
В целом котировки серебра в России формируются на основе общемировых показателей. Скачки, происходящие на мировом рынке, находят своё отражение на российском. В последнее время увеличилось влияние динамики валютных курсов, поскольку изменения соотношения цен в валютной паре «российский рубль-доллар США» сказываются на рублёвых котировках драгоценных металлов.