Обзор котировок платины в первой половине августа 2015 года
Платина – один из драгоценных металлов, инвестиционная привлекательность которого формируется, как правило, на основе динамики промышленного спроса на него. Перспективы инвестиций в платину обусловлены традиционно изменением пропорционального соотношения объёмов его потребления и добычи в мире. В этой статье мы предлагаем проанализировать динамику котировок платины в России с 1 по 17 августа 2015 года.
ЦБ РФ
Показатели по платине, установленные Центральным банком Российской Федерации с 17 по 17 августа 2015 года, выглядят так:
Дата | Стоимость одного грамма платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США (по курсу, установленному на конкретный день ЦБ РФ) | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1897,48 | — | 978,00 | — |
02.08.2015 | 1897,48 | 0,00 | 978,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 1897,48 | 0,00 | 978,00 | 0,00 |
04.08.2015 | 1962,19 | 3,41 | 977,00 | -0,10 |
05.08.2015 | 1931,84 | -1,55 | 955,00 | -2,25 |
06.08.2015 | 1915,62 | -0,84 | 950,00 | -0,52 |
07.08.2015 | 1950,62 | 1,83 | 950,00 | 0,00 |
08.08.2015 | 1956,03 | 0,28 | 952,63 | 0,28 |
09.08.2015 | 1956,03 | 0,00 | 952,63 | 0,00 |
10.08.2015 | 1956,03 | 0,00 | 952,63 | 0,00 |
11.08.2015 | 2003,14 | 2,41 | 966,00 | 1,40 |
12.08.2015 | 2020,05 | 0,84 | 994,00 | 2,90 |
13.08.2015 | 2069,44 | 2,44 | 990,00 | -0,40 |
14.08.2015 | 2039,09 | -1,47 | 991,00 | 0,10 |
15.08.2015 | 2071,05 | 1,57 | 992,00 | 0,10 |
16.08.2015 | 2071,05 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
17.08.2015 | 2071,05 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
Общая динамика за период | 173,57 | 8,93 | 14,00 | 1,50 |
Это важно! В результате динамики учётных цен на платину, установленных Центральным банком Российской Федерации, показатели изменились следующим образом:
- стоимость одного грамма драгоценного металла выросла на 173,57 рублей, что в процентном соотношении составило 8,93%;
- стоимость одной тройской унции драгоценного металла при переводе показателей в доллары США по курсу Центробанка выросла на 14 единиц, или 1,5%.
Сбербанк
Показатели по покупке обезличенной платине в «Сбербанке России» с 1 по 17 августа 2015 года выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1779,00 | — | 916,93 | — |
02.08.2015 | 1779,00 | 0,00 | 916,93 | 0,00 |
03.08.2015 | 1627,00 | -8,54 | 838,59 | -8,54 |
04.08.2015 | 1798,00 | 10,51 | 895,25 | 6,76 |
05.08.2015 | 1798,00 | 0,00 | 888,84 | -0,72 |
06.08.2015 | 1798,00 | 0,00 | 891,67 | 0,32 |
07.08.2015 | 1798,00 | 0,00 | 875,67 | -1,79 |
08.08.2015 | 1798,00 | 0,00 | 875,67 | 0,00 |
09.08.2015 | 1798,00 | 0,00 | 875,67 | 0,00 |
10.08.2015 | 1839,00 | 2,28 | 895,64 | 2,28 |
11.08.2015 | 1839,00 | 0,00 | 886,84 | -0,98 |
12.08.2015 | 1940,00 | 5,49 | 954,61 | 7,64 |
13.08.2015 | 1940,00 | 0,00 | 928,08 | -2,78 |
14.08.2015 | 1940,00 | 0,00 | 942,84 | 1,59 |
15.08.2015 | 1940,00 | 0,00 | 929,23 | -1,44 |
16.08.2015 | 1940,00 | 0,00 | 929,23 | 0,00 |
17.08.2015 | 1940,00 | 0,00 | 929,23 | 0,00 |
Общая динамика за период | 161,00 | 9,74 | 12,30 | 2,33 |
Показатели по продаже банком обезличенного драгметалла представлены в таблице:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 2051,00 | — | 1057,13 | — |
02.08.2015 | 2051,00 | 0,00 | 1057,13 | 0,00 |
03.08.2015 | 2083,00 | 1,56 | 1073,62 | 1,56 |
04.08.2015 | 2056,00 | -1,30 | 1023,71 | -4,65 |
05.08.2015 | 2056,00 | 0,00 | 1016,38 | -0,72 |
06.08.2015 | 2056,00 | 0,00 | 1019,62 | 0,32 |
07.08.2015 | 2056,00 | 0,00 | 1001,32 | -1,79 |
08.08.2015 | 2056,00 | 0,00 | 1001,32 | 0,00 |
09.08.2015 | 2056,00 | 0,00 | 1001,32 | 0,00 |
10.08.2015 | 2101,00 | 2,19 | 1023,24 | 2,19 |
11.08.2015 | 2101,00 | 2,19 | 1013,19 | -0,98 |
12.08.2015 | 2196,00 | 4,52 | 1080,58 | 6,65 |
13.08.2015 | 2196,00 | 0,00 | 1050,55 | -2,78 |
14.08.2015 | 2196,00 | 0,00 | 1067,26 | 1,59 |
15.08.2015 | 2196,00 | 0,00 | 1051,85 | -1,44 |
16.08.2015 | 2196,00 | 0,00 | 1051,85 | 0,00 |
17.08.2015 | 2196,00 | 0,00 | 1051,85 | 0,00 |
Общая динамика за период | 145,00 | 6,97 | -5,28 | -0,05 |
Это важно! Результаты динамики котировок платины по ОМС в «Сбербанке России» за прошедший период следующие:
- отмечен рост показателей по всем направлениям;
- стоимость покупки банком одного грамма обезличенной платины возросла на 161 рубль, или 9,74%;
- в долларовом эквиваленте показатели по покупке банком обезличенного драгметалла выросли на 12,3 единицы в перерасчёте за тройскую унцию драгметалла, что в процентном соотношении составило 2,33%;
- показатели по продаже банком обезличенной платины выросли на 145 единиц в рублёвом эквиваленте, что в процентном соотношении составило 6,97%;
- единственным показателем, отмеченным отрицательной динамикой в прошедшем периоде, стали долларовые котировки продажи банком обезличенной платины: минус 5,28 долларов США в перерасчёте за тройскую унцию драгметалла, или 0,05%.
ВТБ 24
Показатели по покупке банком обезличенной платины с 1 по 17 августа 2015 года выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1900,00 | — | 979,30 | — |
02.08.2015 | 1900,00 | 0,00 | 979,30 | 0,00 |
03.08.2015 | 1930,00 | 1,58 | 994,76 | 1,58 |
04.08.2015 | 1910,00 | -1,04 | 951,01 | -4,40 |
05.08.2015 | 1900,00 | -0,52 | 939,26 | -1,24 |
06.08.2015 | 1920,00 | 1,05 | 952,17 | 1,37 |
07.08.2015 | 1930,00 | 0,52 | 939,96 | -1,28 |
08.08.2015 | 1930,00 | 0,00 | 939,96 | 0,00 |
09.08.2015 | 1930,00 | 0,00 | 939,96 | 0,00 |
10.08.2015 | 1950,00 | 1,04 | 949,70 | 1,04 |
11.08.2015 | 1950,00 | 0,00 | 940,37 | -0,98 |
12.08.2015 | 2020,00 | 3,59 | 993,98 | 5,70 |
13.08.2015 | 2020,00 | 0,00 | 966,35 | -2,78 |
14.08.2015 | 2030,00 | 0,50 | 986,58 | 2,09 |
15.08.2015 | 2030,00 | 0,00 | 972,34 | -1,44 |
16.08.2015 | 2030,00 | 0,00 | 972,34 | 0,00 |
17.08.2015 | 2030,00 | 0,00 | 972,34 | 0,00 |
Общая динамика за период | 130,00 | 6,71 | -6,96 | -0,34 |
Показатели по продаже банком обезличенной платины за рассматриваемый период выглядят так:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 2000,00 | — | 1030,84 | — |
02.08.2015 | 2000,00 | 0,00 | 1030,84 | 0,00 |
03.08.2015 | 2030,00 | 1,50 | 1046,30 | 1,50 |
04.08.2015 | 2010,00 | -0,99 | 1000,81 | -4,35 |
05.08.2015 | 2000,00 | -0,50 | 988,70 | -1,21 |
06.08.2015 | 2020,00 | 1,00 | 1001,76 | 1,32 |
07.08.2015 | 2030,00 | 0,50 | 988,66 | -1,31 |
08.08.2015 | 2030,00 | 0,00 | 988,66 | 0,00 |
09.08.2015 | 2030,00 | 0,00 | 988,66 | 0,00 |
10.08.2015 | 2050,00 | 0,99 | 998,40 | 0,99 |
11.08.2015 | 2050,00 | 0,00 | 988,60 | -0,98 |
12.08.2015 | 2120,00 | 3,41 | 1043,18 | 5,52 |
13.08.2015 | 2120,00 | 0,00 | 1014,19 | -2,78 |
14.08.2015 | 2130,00 | 0,47 | 1035,18 | 2,07 |
15.08.2015 | 2130,00 | 0,00 | 1020,24 | -1,44 |
16.08.2015 | 2130,00 | 0,00 | 1020,24 | 0,00 |
17.08.2015 | 2130,00 | 0,00 | 1020,24 | 0,00 |
Общая динамика за период | 130,00 | 6,38 | -10,60 | -0,67 |
Это важно! Результаты динамики следующие:
- изменения показателей по покупке и продаже обезличенного драгметалла происходят идентично;
- рублёвые котировки платины отличились стабильным ростом;
- вследствие динамики курсов валют долларовые показатели по платине снижались.
Газпромбанк
Показатели по платине, зафиксированные в «Газпромбанке» с 1 по 17 августа 2015 года, выглядят так.
По покупке обезличенного драгметалла:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1809,82 | — | 932,82 | — |
02.08.2015 | 1809,82 | 0,00 | 932,82 | 0,00 |
03.08.2015 | 1809,82 | 0,00 | 932,82 | 0,00 |
04.08.2015 | 1861,93 | 2,88 | 927,08 | -0,62 |
05.08.2015 | 1835,91 | -1,40 | 907,58 | -2,10 |
06.08.2015 | 1826,11 | -0,53 | 905,61 | -0,22 |
07.08.2015 | 1852,72 | 1,46 | 902,32 | -0,36 |
08.08.2015 | 1852,72 | 0,00 | 902,32 | 0,00 |
09.08.2015 | 1852,72 | 0,00 | 902,32 | 0,00 |
10.08.2015 | 1854,17 | 0,08 | 903,03 | 0,08 |
11.08.2015 | 1897,33 | 2,33 | 914,97 | 1,32 |
12.08.2015 | 1932,80 | 1,87 | 951,07 | 3,95 |
13.08.2015 | 1854,08 | 1,10 | 934,81 | -1,71 |
14.08.2015 | 1946,23 | -0,40 | 945,87 | 1,18 |
15.08.2015 | 1960,79 | 0,75 | 939,19 | -0,71 |
16.08.2015 | 1960,79 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
17.08.2015 | 1960,79 | 0,00 | 939,19 | 0,00 |
Общая динамика за период | 150,97 | 8,13 | 6,37 | 0,81 |
По продаже обезличенной платины:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 2000,33 | — | 1031,01 | — |
02.08.2015 | 2000,33 | 0,00 | 1031,01 | 0,00 |
03.08.2015 | 2000,33 | 0,00 | 1031,01 | 0,00 |
04.08.2015 | 2057,93 | 2,88 | 1024,67 | -0,62 |
05.08.2015 | 2029,16 | -1,40 | 1003,11 | -2,10 |
06.08.2015 | 2018,34 | -0,53 | 1000,94 | -0,22 |
07.08.2015 | 2047,75 | 1,46 | 997,30 | -0,36 |
08.08.2015 | 2047,75 | 0,00 | 997,30 | 0,00 |
09.08.2015 | 2047,75 | 0,00 | 997,30 | 0,00 |
10.08.2015 | 2049,34 | 0,08 | 998,08 | 0,08 |
11.08.2015 | 2097,05 | 2,33 | 1011,29 | 1,32 |
12.08.2015 | 2136,25 | 1,87 | 1051,18 | 3,94 |
13.08.2015 | 2159,77 | 1,10 | 1033,21 | -1,71 |
14.08.2015 | 2151,09 | -0,40 | 1045,43 | 1,18 |
15.08.2015 | 2167,19 | 0,75 | 1038,05 | -0,71 |
16.08.2015 | 2167,19 | 0,00 | 1038,05 | 0,00 |
17.08.2015 | 2167,19 | 0,00 | 1038,05 | 0,00 |
Общая динамика за период | 166,86 | 8,13 | 7,04 | 0,8 |
Это важно! В результате динамики курса платины по ОМС в «Газпромбанке» показатели стоимости изменились следующим образом:
- в рублёвом эквиваленте показатели по покупке банком обезличенного драгоценного металла выросли на 150,97 единиц, или на 8,13%; показатели по продаже – на 166,86 единиц, или на 8,13%;
- в долларовом эквиваленте показатели по покупке банком обезличенного драгоценного металла выросли на 6,37 единиц, или на 0,81%; показатели по продаже – на 7,04 единиц, или на 0,8%.
Альфа-банк
Котировки платины по ОМС в «Альфа-Банке» с 1 по 17 августа 2015 года выглядели следующим образом.
По покупке банком обезличенного драгметалла:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1874,15 | — | 965,98 | — |
02.08.2015 | 1874,15 | 0,00 | 965,98 | 0,00 |
03.08.2015 | 1874,15 | 0,00 | 965,98 | 0,00 |
04.08.2015 | 1874,15 | 0,00 | 933,16 | -3,40 |
05.08.2015 | 1874,15 | 0,00 | 926,48 | -0,72 |
06.08.2015 | 1900,59 | 1,41 | 942,55 | 1,73 |
07.08.2015 | 1900,59 | 0,00 | 925,63 | -1,79 |
08.08.2015 | 1936,62 | 1,90 | 943,18 | 1,90 |
09.08.2015 | 1936,62 | 0,00 | 943,18 | 0,00 |
10.08.2015 | 1961,31 | 1,27 | 955,21 | 1,27 |
11.08.2015 | 1986,88 | 1,30 | 958,16 | 0,31 |
12.08.2015 | 2020,27 | 1,68 | 994,11 | 3,75 |
13.08.2015 | 2002,19 | -0,89 | 957,83 | -3,65 |
14.08.2015 | 2026,92 | 1,24 | 985,09 | 2,85 |
15.08.2015 | 2029,33 | 0,12 | 972,02 | -1,33 |
16.08.2015 | 2029,33 | 0,00 | 972,02 | 0,00 |
17.08.2015 | 2029,33 | 0,00 | 972,02 | 0,00 |
Общая динамика за период | 155,18 | 8,02 | 6,04 | 0,93 |
По продаже банком обезличенного драгметалла:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1964,15 | — | 1012,36 | — |
02.08.2015 | 1964,15 | 0,00 | 1012,36 | 0,00 |
03.08.2015 | 1964,15 | 0,00 | 1012,36 | 0,00 |
04.08.2015 | 1964,15 | 0,00 | 977,98 | -3,40 |
05.08.2015 | 1964,15 | 0,00 | 970,97 | -0,72 |
06.08.2015 | 1990,59 | 1,35 | 987,18 | 1,67 |
07.08.2015 | 1990,59 | 0,00 | 969,47 | -1,79 |
08.08.2015 | 2026,62 | 1,81 | 987,01 | 1,81 |
09.08.2015 | 2026,62 | 0,00 | 987,01 | 0,00 |
10.08.2015 | 2051,31 | 1,22 | 999,04 | 1,22 |
11.08.2015 | 2076,88 | 1,25 | 1001,56 | 0,25 |
12.08.2015 | 2110,27 | 1,61 | 1038,40 | 3,68 |
13.08.2015 | 2092,19 | -0,86 | 1000,88 | -3,61 |
14.08.2015 | 2116,92 | 1,18 | 1028,83 | 2,79 |
15.08.2015 | 2119,33 | 0,11 | 1015,13 | -1,33 |
16.08.2015 | 2119,33 | 0,00 | 1015,13 | 0,00 |
17.08.2015 | 2119,33 | 0,00 | 1015,13 | 0,00 |
Общая динамика за период | 155,18 | 7,67 | 2,76 | 0,57 |
Это важно! Результаты динамики здесь следующие:
- стоимость покупки банком одного грамма обезличенной платины выросла за прошедший период на 155,18 рублей, или на 8,02%;
- при переводе показателей по покупке в долларовый эквивалент прирост составляет 6,04 долларов США в перерасчёте за одну тройскую унцию драгоценного металла, или 0,94%;
- стоимость продажи банком одного грамма обезличенной платины выросла за прошедший период на 155,18 рублей, или на 7,67%;
- при переводе показателей по продаже в долларовый эквивалент прирост составляет 2,76 долларов США в перерасчёте за одну тройскую унцию драгоценного металла, или 0,57%.
Банк «Открытие»
В банке «Открытие» котировки платины с 1 по 17 августа 2015 года выглядели следующим образом.
По покупке:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1849,00 | — | 953,01 | — |
02.08.2015 | 1849,00 | 0,00 | 953,01 | 0,00 |
03.08.2015 | 1871,00 | 1,19 | 964,35 | 1,19 |
04.08.2015 | 1911,00 | 2,14 | 951,51 | -1,33 |
05.08.2015 | 1889,00 | -1,15 | 933,82 | -1,86 |
06.08.2015 | 1935,00 | 2,44 | 959,61 | 2,76 |
07.08.2015 | 1938,00 | 0,16 | 943,85 | -1,64 |
08.08.2015 | 1938,00 | 0,00 | 943,85 | 0,00 |
09.08.2015 | 1938,00 | 0,00 | 943,85 | 0,00 |
10.08.2015 | 1981,00 | 2,22 | 964,79 | 2,22 |
11.08.2015 | 1975,00 | -0,30 | 952,43 | -1,28 |
12.08.2015 | 2046,00 | 3,59 | 1006,77 | 5,71 |
13.08.2015 | 2017,00 | -1,42 | 964,91 | -4,16 |
14.08.2015 | 1999,00 | -0,89 | 971,52 | 0,68 |
15.08.2015 | 1999,00 | 0,00 | 957,49 | -1,44 |
16.08.2015 | 1999,00 | 0,00 | 957,49 | 0,00 |
17.08.2015 | 1999,00 | 0,00 | 957,49 | 0,00 |
Общая динамика за период | 150,00 | 7,97 | 18,50 | 2,29 |
По продаже:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость продажи одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1913,00 | — | 986,00 | — |
02.08.2015 | 1913,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 2020,00 | 5,59 | 1041,15 | 5,59 |
04.08.2015 | 1969,00 | -2,52 | 980,39 | -5,84 |
05.08.2015 | 1947,00 | -1,12 | 962,50 | -1,83 |
06.08.2015 | 1992,00 | 2,31 | 987,88 | 2,64 |
07.08.2015 | 1997,00 | 0,25 | 972,59 | -1,55 |
08.08.2015 | 1997,00 | 0,00 | 972,59 | 0,00 |
09.08.2015 | 1997,00 | 0,00 | 972,59 | 0,00 |
10.08.2015 | 2041,00 | 2,20 | 994,02 | 2,20 |
11.08.2015 | 2037,00 | -0,20 | 982,33 | -1,18 |
12.08.2015 | 2109,00 | 3,53 | 1037,77 | 5,64 |
13.08.2015 | 2079,00 | -1,42 | 994,57 | -4,16 |
14.08.2015 | 2112,00 | 1,59 | 1026,43 | 3,20 |
15.08.2015 | 2112,00 | 0,00 | 1011,62 | -1,44 |
16.08.2015 | 2112,00 | 0,00 | 1011,62 | 0,00 |
17.08.2015 | 2112,00 | 0,00 | 1011,62 | 0,00 |
Общая динамика за период | 199,00 | 10,22 | 40,43 | 4,73 |
Это важно! Вследствие динамических изменений котировок платины по ОМС показатели по драгметаллу:
- выросли как в рублёвом, так и в долларовом эквивалентах;
- в российских рублях выросли на 150 единиц – по покупке банком обезличенного драгметалла, на 199 единиц – по продаже банком обезличенной платины;
- в долларах США выросли на 18,50 единиц – по покупке банком обезличенного драгметалла, на 40,43 единицы – по продаже банком обезличенной платины.
Ланта-Банк
Показатели по платине, зафиксированные в «Ланта-Банке» с 1 по 17 августа 2015 года, представлены в таблицах и на графике.
Покупка:
Дата | Стоимость покупки одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1907,89 | — | 983,37 | — |
02.08.2015 | 1907,89 | 0,00 | 983,37 | 0,00 |
03.08.2015 | 1907,89 | 0,00 | 983,37 | 0,00 |
04.08.2015 | 1907,89 | 0,00 | 949,96 | -3,40 |
05.08.2015 | 1907,89 | 0,00 | 943,16 | -0,72 |
06.08.2015 | 1907,89 | 0,00 | 946,17 | 0,32 |
07.08.2015 | 1940,61 | 1,71 | 945,12 | -0,11 |
08.08.2015 | 1940,61 | 0,00 | 945,12 | 0,00 |
09.08.2015 | 1940,61 | 0,00 | 945,12 | 0,00 |
10.08.2015 | 1985,22 | 2,30 | 966,85 | 2,30 |
11.08.2015 | 2010,55 | 1,28 | 969,57 | 0,28 |
12.08.2015 | 2049,53 | 1,94 | 1008,51 | 4,02 |
13.08.2015 | 2025,87 | -1,15 | 969,16 | -3,90 |
14.08.2015 | 2052,27 | 1,30 | 997,41 | 2,91 |
15.08.2015 | 2050,10 | -0,11 | 981,97 | -1,55 |
16.08.2015 | 2050,10 | 0,00 | 981,97 | 0,00 |
17.08.2015 | 2050,10 | 0,00 | 981,97 | 0,00 |
Общая динамика за период | 142,21 | 7,27 | 1,40 | 0,16 |
Продажа:
Дата | Стоимость продажи одного грамма обезличенной платины, российских рублей | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость покупки одной тройской унции обезличенной платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1951,29 | — | 1005,74 | — |
02.08.2015 | 1951,29 | 0,00 | 1005,74 | 0,00 |
03.08.2015 | 1951,29 | 0,00 | 1005,74 | 0,00 |
04.08.2015 | 1951,29 | 0,00 | 971,57 | -3,40 |
05.08.2015 | 1951,29 | 0,00 | 964,62 | -0,72 |
06.08.2015 | 1951,29 | 0,00 | 967,69 | 0,32 |
07.08.2015 | 1984,76 | 1,72 | 966,63 | -0,11 |
08.08.2015 | 1984,76 | 0,00 | 966,63 | 0,00 |
09.08.2015 | 1984,76 | 0,00 | 966,63 | 0,00 |
10.08.2015 | 2030,03 | 2,28 | 988,67 | 2,28 |
11.08.2015 | 2055,37 | 1,25 | 991,19 | 0,25 |
12.08.2015 | 2095,29 | 1,94 | 1031,02 | 4,02 |
13.08.2015 | 2071,08 | -1,16 | 990,79 | -3,90 |
14.08.2015 | 2098,07 | 1,30 | 1019,66 | 2,91 |
15.08.2015 | 2095,87 | -0,10 | 1003,89 | -1,55 |
16.08.2015 | 2095,87 | 0,00 | 1003,89 | 0,00 |
17.08.2015 | 2095,87 | 0,00 | 1003,89 | 0,0 |
Общая динамика за период | 144,58 | 7,23 | 1,85 | 0,12 |
Это важно! Результаты динамики курса обезличенной платины в «Ланта-Банке» следующие:
- показатели по покупке банком обезличенной платины выросли: в рублях – на 142,21 единиц, или на 7,27%; в долларах США – на 1,40 единиц, или на 0,16%;
- показатели по продаже банком обезличенной платины выросли: в рублях – на 144,58 единиц, или на 7,23%; в долларах США – на 1,85 единиц, или на 0,12%.
В целом спрос на платину в России остаётся на прежнем уровне, что стимулирует отсутствие существенных колебаний курса драгоценного металла на национальном рынке. Динамика котировок платины по ОМС в российских банках в большинстве случаев происходит пропорционально: коэффициент изменения показателей по покупке металла соответствует коэффициенту по продаже.