Биржевые котировки драгоценных металлов в первой половине августа 2015 года
Биржевая торговля драгоценными металлами не отличается особой активностью в летние месяцы. Однако показатели, зафиксированные в этот период, могут повлиять на настроения инвесторов и инвестиционный климат в целом. Поэтому предлагаем вам проанализировать показатели по драгметаллам, зафиксированные на основных торговых площадках в первой половине августа 2015 года.
Нью-Йорк
Показатели по золоту на Нью-Йоркской бирже выглядели следующим образом:
Дата | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1095,00 | — |
02.08.2015 | 1095,00 | 0,00 |
03.08.2015 | 1085,90 | -0,83 |
04.08.2015 | 1086,80 | 0,08 |
05.08.2015 | 1084,00 | -0,26 |
06.08.2015 | 1088,70 | 0,43 |
07.08.2015 | 1089,20 | 0,05 |
08.08.2015 | 1093,30 | 0,38 |
09.08.2015 | 1093,30 | 0,00 |
10.08.2015 | 1103,90 | 0,97 |
11.08.2015 | 1108,20 | 0,39 |
12.08.2015 | 1123,90 | 1,42 |
13.08.2015 | 1116,80 | -0,63 |
14.08.2015 | 1114,40 | -0,21 |
15.08.2015 | 1115,50 | 0,10 |
16.08.2015 | 1115,50 | 0,00 |
17.08.2015 | 1116,50 | 0,09 |
18.08.2015 | 1119,10 | 0,23 |
Общая динамика за период | 24,10 | 2,20 |
Это важно! Стоимость одной тройской унции жёлтого драгоценного металла с 1 по 18 августа 2015 года выросла на 24,10 долларов США, или на 2,59%;
Котировки серебра в соответствии с данными Нью-Йоркской биржи «Comex» выглядят так:
Дата | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 14,76 | — |
02.08.2015 | 14,76 | 0,00 |
03.08.2015 | 14,48 | -1,90 |
04.08.2015 | 14,56 | 0,55 |
05.08.2015 | 14,55 | -0,07 |
06.08.2015 | 14,62 | 0,48 |
07.08.2015 | 14,65 | 0,17 |
08.08.2015 | 14,65 | 0,00 |
09.08.2015 | 15,21 | 3,86 |
10.08.2015 | 15,21 | 0,00 |
11.08.2015 | 15,33 | 0,76 |
12.08.2015 | 15,51 | 1,17 |
13.08.2015 | 15,34 | -1,10 |
14.08.2015 | 15,41 | 0,46 |
15.08.2015 | 15,22 | -1,23 |
16.08.2015 | 15,22 | 0,00 |
17.08.2015 | 15,30 | 0,56 |
18.08.2015 | 15,19 | -0,72 |
Общая динамика за период | 0,43 | 2,99 |
Это важно! В отношении динамики котировок серебра за прошедший период отметим следующее:
- показатели по серебру по-прежнему находятся в прямой зависимости от показателей по золоту;
- в августе биржевые цены на серебро выросли на 0,43 долларов США в перерасчёте за одну тройскую унцию драгоценного металла, или на 2,99%.
Показатели по платине здесь такие:
Дата | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 983,50 | — |
02.08.2015 | 983,50 | 0,00 |
03.08.2015 | 962,60 | -2,13 |
04.08.2015 | 954,90 | -0,80 |
05.08.2015 | 950,20 | -0,49 |
06.08.2015 | 951,60 | 0,15 |
07.08.2015 | 953,00 | 0,15 |
08.08.2015 | 962,80 | 1,03 |
09.08.2015 | 962,80 | 0,00 |
10.08.2015 | 986,10 | 2,42 |
11.08.2015 | 987,00 | 0,09 |
12.08.2015 | 1001,20 | 1,44 |
13.08.2015 | 993,10 | -0,81 |
14.08.2015 | 993,40 | 0,03 |
15.08.2015 | 992,50 | -0,09 |
16.08.2015 | 992,50 | 0,00 |
17.08.2015 | 999,60 | 0,72 |
18.08.2015 | 997,10 | -0,25 |
Общая динамика за период | 13,60 | 1,45 |
Это важно! По платине результаты выглядят так:
- котировки платины в августе показывают рост;
- по результатам 18 дней месяца стоимость тройской унции драгметалла выросла на 13,60 долларов США, или на 1,45%.
Котировки палладия, зафиксированные в Нью-Йорке, и результаты их динамики представлены в таблице и на графиках:
Дата | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 610,80 | — |
02.08.2015 | 610,80 | 0,00 |
03.08.2015 | 597,20 | -2,23 |
04.08.2015 | 597,60 | 0,07 |
05.08.2015 | 592,45 | -0,86 |
06.08.2015 | 597,65 | 0,88 |
07.08.2015 | 597,10 | -0,09 |
08.08.2015 | 598,70 | 0,27 |
09.08.2015 | 598,70 | 0,00 |
10.08.2015 | 608,35 | 1,61 |
11.08.2015 | 600,00 | -1,37 |
12.08.2015 | 626,00 | 4,33 |
13.08.2015 | 615,30 | -1,71 |
14.08.2015 | 616,95 | 0,27 |
15.08.2015 | 616,95 | 0,00 |
16.08.2015 | 616,95 | 0,00 |
17.08.2015 | 613,00 | -0,64 |
18.08.2015 | 604,00 | -1,47 |
Общая динамика за период | -6,80 | -0,94 |
Это важно! В результате динамики котировки палладия претерпели следующих изменений:
- показатели по палладию снижаются на протяжении всего периода;
- потери по палладию в августе уже составили 6,80 долларов США, или 0,94% в перерасчёте за тройскую унцию драгоценного металла.
Лондон
По платине показатели, зафиксированные на «London Metal Exchange», выглядели так:
Дата | Стоимость одной тройской унции платины, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, евро | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции платины, фунтов стерлингов | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 978,00 | — | 894,38 | — | 628,13 | — |
02.08.2015 | 978,00 | 0,00 | 894,38 | 0,00 | 628,13 | 0,00 |
03.08.2015 | 977,00 | -0,10 | 891,02 | -0,38 | 625,68 | -0,39 |
04.08.2015 | 955,00 | -2,25 | 870,95 | -2,25 | 612,38 | -2,13 |
05.08.2015 | 950,00 | -0,52 | 875,17 | 0,48 | 609,76 | -0,43 |
06.08.2015 | 950,00 | 0,00 | 871,96 | -0,37 | 608,97 | -0,13 |
07.08.2015 | 953,00 | 0,32 | 872,31 | 0,04 | 614,24 | 0,87 |
08.08.2015 | 953,00 | 0,00 | 872,31 | 0,00 | 614,24 | 0,00 |
09.08.2015 | 953,00 | 0,00 | 872,31 | 0,00 | 614,24 | 0,00 |
10.08.2015 | 966,00 | 1,36 | 880,98 | 0,99 | 624,84 | 1,73 |
11.08.2015 | 994,00 | 2,90 | 901,18 | 2,29 | 637,18 | 1,97 |
12.08.2015 | 990,00 | -0,40 | 889,49 | -1,30 | 635,63 | -0,24 |
13.08.2015 | 991,00 | 0,10 | 891,59 | 0,24 | 634,65 | -0,15 |
14.08.2015 | 991,00 | 0,00 | 891,59 | 0,00 | 634,65 | 0,00 |
15.08.2015 | 991,00 | 0,00 | 891,59 | 0,00 | 634,65 | 0,00 |
16.08.2015 | 991,00 | 0,00 | 891,59 | 0,00 | 634,65 | 0,00 |
17.08.2015 | 995,00 | 0,40 | 896,40 | 0,54 | 635,99 | 0,21 |
Общая динамика за период | 17,00 | 1,80 | 2,02 | 0,29 | 7,86 | 1,31 |
Это важно! Результаты динамики следующие:
- стоимость одной тройской унции платины в долларах США за прошедший период выросла на 17 единиц, или на 1,80%;
- котировки платины в евро выросли на 2,02 единицы, или на 0,29% в перерасчёте за одну тройскую унцию драгметалла;
- показатели стоимости тройской унции платины в фунтах стерлингов выросли на 7,86 единиц, или на 1,31%.
Показатели по палладию, зафиксированные в Лондоне в прошедший период, приведены в таблице и на графиках:
Дата | Стоимость одной тройской унции палладия, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции палладия, евро | Динамика по отношению к предыдущему дню, % | Стоимость одной тройской унции палладия, фунтов стерлингов | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 612,00 | — | 559,67 | — | 393,06 | — |
02.08.2015 | 612,00 | 0,00 | 559,67 | 0,00 | 393,06 | 0,00 |
03.08.2015 | 613,00 | 0,16 | 559,05 | -0,11 | 392,57 | -0,12 |
04.08.2015 | 595,00 | -2,94 | 542,64 | -2,94 | 381,53 | -2,81 |
05.08.2015 | 596,00 | 0,17 | 549,06 | 1,18 | 382,54 | 0,26 |
06.08.2015 | 599,00 | 0,50 | 549,79 | 0,13 | 383,97 | 0,37 |
07.08.2015 | 602,00 | 0,50 | 551,03 | 0,23 | 388,01 | 1,05 |
08.08.2015 | 602,00 | 0,00 | 551,03 | 0,00 | 388,01 | 0,00 |
09.08.2015 | 602,00 | 0,00 | 551,03 | 0,00 | 388,01 | 0,00 |
10.08.2015 | 602,00 | 0,00 | 551,03 | 0,00 | 388,01 | 0,00 |
11.08.2015 | 618,00 | 2,66 | 560,29 | 2,05 | 396,15 | 1,74 |
12.08.2015 | 600,00 | -2,91 | 539,08 | -3,79 | 385,23 | -2,76 |
13.08.2015 | 616,00 | 2,67 | 554,21 | 2,81 | 394,49 | 2,40 |
14.08.2015 | 616,00 | 0,00 | 554,21 | 0,00 | 394,49 | 0,00 |
15.08.2015 | 616,00 | 0,00 | 554,21 | 0,00 | 394,49 | 0,00 |
16.08.2015 | 616,00 | 0,00 | 554,21 | 0,00 | 394,49 | 0,00 |
17.08.2015 | 618,00 | 0,32 | 556,76 | 0,46 | 395,01 | 0,13 |
Общая динамика за период | 6,00 | 1,14 | -2,91 | -0,34 | 1,95 | 0,62 |
Это важно! Результаты динамики котировок палладия следующие:
- стоимость одной тройской унции палладия в долларах США с 1 по 17 августа 2015 года выросла на 6 единиц, или на 1,14%;
- котировки палладия в евро снизились на 2,91 единицы, или на 0,34% в перерасчёте за одну тройскую унцию драгметалла;
- показатели стоимости тройской унции палладия в фунтах стерлингов выросли на 1,95 единиц, или на 0,62%.
Шанхай
Котировки золота в Шанхае за прошедший период изменились следующим образом:
Дата | Стоимость одного грамма золота на открытие, китайских юаней | Самая высокая цена за день, китайских юаней | Самая низкая цена за день, китайских юаней | Стоимость одного грамма золота на закрытие, китайских юаней | Колебания, китайских юаней | Средневзвешенная цена, китайских юаней |
01.08.2015 | 218,00 | 218,60 | 216,65 | 216,87 | -0,64 | 217,14 |
02.08.2015 | 218,00 | 218,60 | 216,65 | 216,87 | -0,64 | 217,14 |
03.08.2015 | 216,50 | 220,00 | 216,50 | 219,30 | 2,43 | 219,28 |
04.08.2015 | 218,80 | 219,01 | 216,40 | 218,14 | -1,16 | 217,43 |
05.08.2015 | 219,49 | 219,49 | 217,10 | 217,61 | -0,53 | 217,60 |
06.08.2015 | 218,00 | 218,50 | 217,08 | 217,59 | -0,02 | 217,40 |
07.08.2015 | 218,18 | 219,50 | 217,30 | 218,70 | 1,11 | 218,26 |
08.08.2015 | 218,18 | 219,50 | 217,30 | 218,70 | 1,11 | 218,26 |
09.08.2015 | 218,18 | 219,50 | 217,30 | 218,70 | 1,11 | 218,26 |
10.08.2015 | 210,79 | 219,97 | 210,79 | 219,95 | 1,25 | 219,35 |
11.08.2015 | 220,49 | 224,99 | 217,00 | 224,99 | 5,04 | 223,58 |
12.08.2015 | 227,49 | 233,10 | 225,03 | 232,24 | 7,25 | 230,92 |
13.08.2015 | 232,85 | 233,80 | 231,00 | 231,00 | -1,24 | 232,18 |
14.08.2015 | 231,80 | 231,80 | 229,50 | 230,60 | -0,40 | 230,17 |
15.08.2015 | 231,80 | 231,80 | 229,50 | 230,60 | -0,40 | 230,17 |
16.08.2015 | 237,80 | 231,80 | 229,50 | 230,60 | -0,40 | 230,17 |
17.08.2015 | 231,00 | 231,49 | 229,35 | 230,70 | 0,10 | 230,50 |
18.08.2015 | 230,89 | 231,50 | 230,00 | 231,04 | 0,34 | 230,99 |
Общая динамика за период | 12,89 | 12,90 | 13,35 | 14,17 | 0,98 | 13,85 |
Сингапур
Котировки золота в Сингапуре и их динамика представлены в таблице и на графиках:
Дата | Стоимость одной тройской унции золота, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 1096,29 | — |
02.08.2015 | 1098,40 | 0,19 |
03.08.2015 | 1098,40 | 0,00 |
04.08.2015 | 1087,43 | -1,00 |
05.08.2015 | 1089,19 | 0,16 |
06.08.2015 | 1086,12 | -0,28 |
07.08.2015 | 1090,88 | 0,44 |
08.08.2015 | 1095,80 | 0,45 |
09.08.2015 | 1095,80 | 0,00 |
10.08.2015 | 1096,28 | 0,04 |
11.08.2015 | 1113,91 | 1,61 |
12.08.2015 | 1118,24 | 0,39 |
13.08.2015 | 1119,31 | 0,10 |
14.08.2015 | 1117,89 | -0,13 |
15.08.2015 | 1117,20 | -0,06 |
16.08.2015 | 1117,20 | 0,00 |
17.08.2015 | 1119,04 | 0,16 |
18.08.2015 | 1118,37 | -0,06 |
Общая динамика за период | 22,08 | 2,02 |
Котировки серебра выглядят так:
Дата | Стоимость одной тройской унции серебра, долларов США | Динамика по отношению к предыдущему дню, % |
01.08.2015 | 14,84 | — |
02.08.2015 | 15,13 | 1,95 |
03.08.2015 | 15,13 | 0,00 |
04.08.2015 | 14,65 | -3,17 |
05.08.2015 | 14,73 | 0,55 |
06.08.2015 | 14,71 | -0,14 |
07.08.2015 | 14,78 | 0,48 |
08.08.2015 | 15,08 | 2,03 |
09.08.2015 | 15,08 | 0,00 |
10.08.2015 | 15,04 | -0,27 |
11.08.2015 | 15,46 | 2,79 |
12.08.2015 | 15,44 | -0,13 |
13.08.2015 | 15,51 | 0,45 |
14.08.2015 | 15,54 | 0,19 |
15.08.2015 | 15,35 | -1,22 |
16.08.2015 | 15,40 | 0,33 |
17.08.2015 | 15,40 | 0,00 |
18.08.2015 | 15,33 | -0,45 |
Общая динамика за период | 0,49 | 3,39 |
Общая тенденция отрицательной динамики биржевых котировок драгоценных металлов, которая превалировала, в частности, в первой половине августа 2015 года, обусловлена снижением деловой активности. Предположительно в сентябре эти показатели вырастут.