Рынок драгоценных металлов: итоги января 2015 года
Январь 2015 года ознаменовался долгожданным ростом котировок золота. Однако такая новость не вскружила головы инвесторов. Они продолжили спокойно инвестировать в рынок, не забывая о существующих рисках, и отдавая предпочтение и другим рынкам драгоценных металлов. Эпопея с долгожданным ростом котировок жёлтого драгметалла продлилась недолго. Уже 30 января мировые СМИ затрубили о новом грандиозном обвале рынка.
Обвал цен на золото
29 января 2015 года ознаменовалось максимальным с декабря 2013 года обвалом мирового рынка золота. Котировки жёлтого драгметалла потеряли в цене порядка двух процентов. В этой связи не ощутившие поддержки извне обвалились и другие рынки драгоценных металлов:
- котировки серебра снизились более чем на шесть процентов;
- цена на платину упала более чем на три процента.
Аналитики отрасли отмечают, что такой обвал рынка стал действительно неожиданностью для многих инвесторов, поскольку реальных предпосылок такого обвала не было.
Тем не менее, в поисках истинных причин обвала котировок золота, эксперты стали говорить о том, что одной из таковых могло стать заявление представителей ФРС США, сделанное накануне, о намерении повышения ставок.
Другие эксперты всё-таки склоняются к тому, что действительная причина падения котировок золота кроется в другом.
В поисках истинной причины обвала рынка золота эксперты предлагают проанализировать следующие события:
- «CME Group» повысила маржинальные требования по фьючерсам на серебро на одиннадцать процентов 28.01.2015;
- Билл О’Нил считает, что падение котировок золота связано с ожиданием инвесторов повышения процентных ставок ФРС США в июне.
Однако стоит отметить, что подобные заявления выглядят как минимум банально. Ряд авторитетных экспертов всё-таки склоняется к мысли о том, что грядущее повышение ставок ФРС может быть расценено только в качестве хитрого психологического хода. Скорее всего, вслед за повышением ставок будет следовать их обратное снижение.
Котировки золота в Лондоне
Дата | Утро/вечер | Цена, долларов США за одну тройскую унцию | Продано | Куплено | Продавцы | Покупатели |
26.01.2015 | утровечер | 1282,751281,25 | 160105 | 11060 | 33 | 11 |
27.01.2015 | утровечер | 12791288,5 | 17595 | 155130 | 23 | 21 |
28.01.2015 | утровечер | 12871288 | 50470 | 42075 | 13 | 31 |
29.01.2015 | утровечер | 1275,51268,75 | 10560 | 150110 | 31 | 13 |
30.01.2015 | утровечер | 1263,51260,25 | 14595 | 95135 | 21 | 23 |
Видео о курсе золота
Котировки драгметаллов в Шанхае
В Шанхае золото котируется в национальной валюте – китайских юанях за один грамм золота. Котировки за предыдущий период по золоту, некоторым контрактам с серебром и платиной выглядят следующим образом:
26.01.2015
Тип | Цена на открытие, китайских юаней за один грамм | Наивысшая цена, китайских юаней за один грамм | Самая низкая цена, китайских юаней за один грамм | Цена на закрытие, китайских юаней за один грамм | Колебания, китайских юаней за один грамм | Средневзвешенная цена, китайских юаней за один грамм | Объёмы продаж, килограмм | Количество, китайских юаней | Открытые позиции | Направление | Объёмы поставки |
Золото 999,5 пробы | 259,99 | 260,7 | 259,85 | 260,03 | 0,39 | 260,20 | 6,642 | 1,728,269,040 | |||
Золото 999,9 пробы | 260,49 | 260,87 | 258,1 | 260,8 | 1 | 260,32 | 21,728 | 5,655,164,329 | |||
Золото, 100 грамм | 259,2 | 260,7 | 258,01 | 260,08 | 0,98 | 259,86 | 73 | 18,969,812 | |||
iAu999,9 пробы | 260 | 260,5 | 260 | 260,1 | 2,31 | 260,14 | 4,000 | 1,040698,400 | |||
Контракт Au(T+D) | 259,55 | 260,85 | 257,71 | 260,16 | 0,91 | 260,08 | 45,510 | 11,836,476,900 | 161,210 | От коротких к длинным | 11,938 |
Контракт Au(T+N1) | 260,4 | 262,3 | 260 | 261,6 | 1,15 | 261,6 | 73,4 | 19,200,090 | 84,904 | ||
Контракт Au(T+N2) | 261,8 | 263,75 | 260 | 263,3 | 1,05 | 262,4 | 13,4 | 3,515,950 | 10,108 | ||
Контракт mAu(T+D) | 259,79 | 260,95 | 258,03 | 260,2 | 1,16 | 259,91 | 2,267 | 589,171,772 | 154,318 | От длинных к коротким | 11,380 |
Платина 999,5 пробы | 269 | 269 | 267,5 | 267,5 | -0,6 | 267,97 | 220 | 58,954,000 | |||
Серебро 99,99 пробы | 3850 | 3878 | 3850 | 3867 | 46 | 3867 | 6,210 | 24,017,580 | 414 | ||
Контракт Ag(T+D) | 3820 | 3848 | 3776 | 3810 | -4 | 3813 | 3,739,626 | 14,260,901,604 | 4,347,270 | От коротких к длинным | 50,250 |
27.01.2015
Тип | Цена на открытие, китайских юаней за один грамм | Наивысшая цена, китайских юаней за один грамм | Самая низкая цена, китайских юаней за один грамм | Цена на закрытие, китайских юаней за один грамм | Колебания, китайских юаней за один грамм | Средневзвешенная цена, китайских юаней за один грамм | Объёмы продаж, килограмм | Количество, китайских юаней | Открытые позиции | Направление | Объёмы поставки |
Золото 999,5 пробы | 258,5 | 258,7 | 256,8 | 257,89 | -2,14 | 257,55 | 5,964 | 1,536,049,340 | |||
Золото 999,99 пробы | 260 | 260 | 256,9 | 258,39 | -2,41 | 257,73 | 25,389 | 6,539,746,985 | |||
Золото, 100 грамм | 257,5 | 259,45 | 257 | 258,03 | -2,05 | 257,5 | 75,6 | 19,467,256 | |||
iAu, 100 гр. | 257,5 | 257,5 | 255 | 257 | -2,8 | 257,25 | 2 | 514,500 | |||
iAu 999,9 пробы | 257 | 270 | 257 | 257 | -2,6 | 257,41 | 7,922 | 2,039,284,584 | |||
Контракт Au(T+D) | 256,55 | 259,09 | 256,55 | 257,91 | -2,17 | 257,68 | 46,752 | 12,047,127,720 | 167,334 | От коротких к длинным | 11,108 |
Контракт Au(T+N1) | 261,15 | 261,15 | 258,2 | 259,15 | -2,45 | 258,7 | 25,8 | 6,674,7 | 84,8 | ||
Контракт Au(T+N2) | 260,8 | 261 | 259,55 | 261 | -1,4 | 260,3 | 28,2 | 7,340,810 | 10,072 | ||
Контракт mAu(T+D) | 257,03 | 259 | 256,5 | 258,1 | -1,81 | 257,86 | 3182,4 | 820,615,066 | 152,552 | От коротких к длинным | 9,266 |
Платина 999,5 пробы | 266 | 266,5 | 265 | 266,12 | -1,53 | 265,65 | 234 | 62,163,500 | |||
Серебро 99,99 пробы | 3778 | 3788 | 3788 | 3788 | -89 | 3788 | 300 | 1,133,400 | 20 | ||
Контракт Ag(T+D) | 3758 | 3797 | 3733 | 3772 | -41 | 3763 | 4,911,472 | 18,485,025,232 | 4,248,418 | От длинных к коротким |
28.01.2015
Тип | Цена на открытие, китайских юаней за один грамм | Наивысшая цена, китайских юаней за один грамм | Самая низкая цена, китайских юаней за один грамм | Цена на закрытие, китайских юаней за один грамм | Колебания, китайских юаней за один грамм | Средневзвешенная цена, китайских юаней за один грамм | Объёмы продаж, килограмм | Количество, китайских юаней | Открытые позиции | Направление | Объёмы поставки |
Золото 999,5 пробы | 257,7 | 260 | 257,6 | 259,14 | 1,25 | 259,41 | 4,256 | 1,104,087,280 | |||
Золото 999,9 пробы | 258,99 | 260 | 257,76 | 259,16 | 0,77 | 259,47 | 24,076,3 | 6,247,307,137 | |||
Золото, 100 грамм | 258,1 | 259,8 | 257 | 259,55 | 1,52 | 259,11 | 54,8 | 14,199,246,000 | |||
iAu 999,9 пробы | 257,5 | 259,45 | 257,5 | 259,43 | 1,93 | 259,29 | 4,00 | 1,037,205,150,000 | |||
Контракт Au(T+D) | 257,9 | 260,01 | 257,31 | 258,98 | 1,3 | 259,06 | 44,484 | 11,524,421,700,000 | 147,734 | От длинных к коротким | 10,652 |
Контракт Au(T+N1) | 258,6 | 260,9 | 258,6 | 260,4 | 1,7 | 260,1 | 1,2 | 312,130,000 | 84,870 | ||
Контракт Au(T+N2) | 260,25 | 262,8 | 260,25 | 262,2 | 1,9 | 262,15 | 11,4 | 2,988,650,000 | 10,164 | ||
Контракт mAu(T+D) | 258,59 | 260,09 | 257,54 | 259,07 | 1,21 | 258,98 | 2,431,60 | 629,753,296,00 | 153,878 | От длинных к коротким | 7,402 |
Платина 999,5 пробы | 267 | 268 | 267 | 267 | 0,88 | 267,46 | 78 | 20,862,000,00 | |||
Серебро 99,99 пробы | 3796 | 3796 | 3796 | 3796 | 18 | 3796 | 180 | 683,280 | 12 | ||
Контракт Ag(T+D) | 3756 | 3796 | 3757 | 3769 | 6 | 3774 | 2,648,158 | 9,994,885,026,00 | 4,284,370 | От длинных к коротким | 24,000 |
29.01.2015
Тип | Цена на открытие, китайских юаней за один грамм | Наивысшая цена, китайских юаней за один грамм | Самая низкая цена, китайских юаней за один грамм | Цена на закрытие, китайских юаней за один грамм | Колебания, китайских юаней за один грамм | Средневзвешенная цена, китайских юаней за один грамм | Объёмы продаж, килограмм | Количество, китайских юаней | Открытые позиции | Направление | Объёмы поставки |
Золото 999,5 пробы | 258,45 | 258,45 | 257,1 | 257,23 | -1,91 | 257,75 | 4,062 | 1,047,016,400 | |||
Золото 999,9 пробы | 260,78 | 260,78 | 257,3 | 257,5 | -1,66 | 257,91 | 19,037,36 | 4,910,090,868 | |||
Золото, 100 грамм | 259,41 | 259,98 | 257,5 | 257,53 | -2,02 | 258,42 | 34,8 | 8,993,058,000 | |||
iAu 999,9 пробы | 258,1 | 258,1 | 255,6 | 255,78 | -3,65 | 256,89 | 6,6 | 1,685,545,570,000 | |||
Контракт Au(T+D) | 259,6 | 260,06 | 257,19 | 257,28 | -1,78 | 258,17 | 40,064 | 10,482,739,040,000 | 175,882 | От длинных к коротким | 12,684 |
Контракт Au(T+N1) | 261,5 | 261,5 | 258,8 | 259,35 | -0,75 | 259,4 | 259 | 67,190,640,000 | 82,296 | ||
Контракт Au(T+N2) | 261,8 | 263,95 | 260,2 | 260,4 | -1,75 | 260,55 | 321,6 | 83,789,370,000 | 12,870 | ||
Контракт mAu(T+D) | 259,37 | 260,2 | 257,3 | 257,53 | -1,45 | 258,12 | 3,307 | 853,630,584,000 | 164,940 | От длинных к коротким | 21,506 |
Платина 999,5 пробы | 264,5 | 266 | 264,5 | 265,55 | -1,45 | 265,37 | 246 | 65,281,500,000 | |||
Контракт Ag(TNbg+D) | 3772 | 3789 | 3715 | 3719 | -55 | 3750 | 3,273,532 | 12,277,893,096,000 | 4,466,058 | От длинных к коротким | 48,000 |
30.01.2015
Тип | Цена на открытие, китайских юаней за один грамм | Наивысшая цена, китайских юаней за один грамм | Самая низкая цена, китайских юаней за один грамм | Цена на закрытие, китайских юаней за один грамм | Колебания, китайских юаней за один грамм | Средневзвешенная цена, китайских юаней за один грамм | Объёмы продаж, килограмм | Количество, китайских юаней | Открытые позиции | Направление | Объёмы поставки |
Золото 999,5 пробы | 253,1 | 254,1 | 253,1 | 253,09 | -3,14 | 253,62 | 3,880 | 984,054,940,000 | |||
Золото 999,9 пробы | 257 | 257 | 250,18 | 253,19 | -4,31 | 253,83 | 18,693,26 | 4,745,092,564,200 | |||
Золото, 100 грамм | 256,01 | 256,5 | 253 | 253,95 | -3,58 | 254,3 | 89,2 | 22,684,372,000 | |||
iAu, 100 гр. | 253 | 253 | 253 | 253 | -4 | 253 | 0,4 | 101,200,000 | |||
iAu 999,9 пробы | 254 | 254 | 253,1 | 253,1 | -2,68 | 253,1 | 1,600,3 | 405,036,200,000 | |||
Контракт Au(T+D) | 255,68 | 256,44 | 251,88 | 253,76 | -4,41 | 254,25 | 62,512 | 15,894,016,720,000 | 161,776 | От длинных к коротким | 19,028 |
Контракт Au(T+N1) | 253,05 | 261,35 | 253,05 | 255,25 | -4,15 | 256,5 | 43,6 | 11,182,940,000 | 82,192 | ||
Контракт Au(T+N2) | 259 | 260,1 | 255 | 256,95 | -3,6 | 256,95 | 21,8 | 5,601,770,000 | 12,790 | ||
Контракт mAu(T+D) | 256 | 256,8 | 252,4 | 254,03 | -4,09 | 254,69 | 5,670 | 1,444,297,852,000 | 158,900 | От длинных к коротким | 18,818 |
Платина 999,5 пробы | 262 | 262 | 260 | 260 | -5,55 | 260,37 | 204 | 53,116,000,000 | |||
Серебро 99,99 пробы | 2580 | 2598 | 2580 | 2591 | -205 | 2591 | 870 | 3,124,860,000 | 58 | ||
Контракт Ag(T+D) | 3675 | 3689 | 3538 | 3558 | -192 | 3609 | 7,336,430 | 26,479,279,586,000 | 4,126,762 | От длинных к коротким | 2,130 |
Видео о тенденциях рынка драгметаллов
Динамика котировок драгметаллов «COMEX»
Золото:
Платина:
Палладий:
Вслед за рынком золота обвалились и другие рынки драгоценных металлов, что в очередной раз является подтверждением того, что золото выступает своеобразным фундаментом всего рынка драгоценных металлов, а его котировки в определённой степени диктуют динамику всего рынка.
Видео об инвестициях в драгметаллы в России
Инвестиционная привлекательность драгметаллов в России
Рублёвые цены на драгоценные металлы, несомненно, находят внутреннюю поддержку, поскольку обвал мирового рынка, состоявшийся накануне, не спровоцировал повальное снижение цен на драгоценные металлы в России.
Согласно текущим котировкам Центрального Банка Российской Федерации драгоценные металлы котируются сегодня по следующей цене (российских рублей за один грамм):
- золото – 2 818,5100;
- серебро – 39,8000;
- платина – 2 746,6900;
- палладий – 1 745,6900.