Инвестиционные монеты: динамика цен
Покупка инвестиционных монет, цена которых варьируется, как правило, в широких пределах является одним из альтернативных способов инвестирования в драгоценные металлы. Однако для того, чтобы данный способ был действительно эффективным, инвестору необходимо разбираться и быть в курсе не только последних тенденций рынка драгоценных металлов, но и также владеть информацией о текущем предложении банков инвестиционных монет отечественного или зарубежного производства.
Видео о золотых инвестиционных монетах
Инвестиционные монеты России
Инвестиционные монеты являются привлекательными предметами для инвестирования ввиду их разнообразия, справедливой цены и уникальным возможностям, которыми может обладать инвестор в случае приобретения таких инвестиционных монет.
Инвестиционные монеты, в отличие от памятных, изготавливаются исключительно из драгоценных металлов. Операции с инвестиционным монетами согласно ныне действующему законодательству не подлежат налогообложению.
Это важно! Стоимость инвестиционной монеты включает в себя несколько показателей, среди которых, конечно же, рыночная стоимость драгоценного металла, из которого изготовлена монета. Таким образом, стоимость монеты, как правило, на двадцать-тридцать процентов выше рыночной стоимости драгоценного металла, используемого при её изготовлении.
Важным моментом также является качество инвестиционной монеты. В России принята градация, согласно которой все инвестиционные монеты характеризуются качеством «анциркулейтед». Вместе с тем, важно знать, что каждая инвестиционная монета должна быть упакована в специальную капсулу. В случае возникновения необходимости возврата инвестиционной монеты в банк, инвестор сможет сделать это беспрепятственно, если капсула не будет повреждена.
Банк России выпускает инвестиционные монеты, которые разделены по нескольким категориям (сериям):
- «Соболь».
- «Георгий Победоносец».
- «Червонец».
- «Сочи 2014».
Важным аспектом инвестирования в инвестиционные монеты, выпускаемые Банком России, является динамика их котировок. По состоянию на 4 января 2015 года цены на основные инвестиционные монеты выглядят следующим образом:
Наименование монеты | Номинал монеты | Драгоценный металл | Содержание чистого драгоценного металла, грамм | Отпускная цена Банка России, российских рублей за одну штуку |
«Георгий Победоносец» | 50 рублей | Золото | 7,78 | 23 235,79 |
«Георгий Победоносец» | 3 рубля | Серебро | 31,10 | 1 400,24 |
«Сочи 2014» | 3 рубля | Серебро | 31,10 | 1 866,9 |
«Сочи 2014» | 50 рублей | Золото | 7,78 | 23 887,26 |
«Сочи 2014» | 100 рублей | Золото | 15,55 | 46 441,71 |
Одним из крупнейших российских банков, предоставляющим своим клиентам услугу купли-продажи инвестиционных монет из драгоценных металлов, является «Сбербанк России». Основными монетами, которые торгуются в «Сбербанке» сегодня являются монеты следующих серий:
- «Соболь»;
- «Георгий Победоносец»;
- «Знаки зодиака»;
- «Сочи»;
- «Сохраним наш мир» и другие.
Таблица текущих цен на инвестиционные монеты в «Сбербанке России» выглядит следующим образом:
Номинал на монете, единица национальной валюты России | Драгоценный металл | Масса химически чистого драгоценного металла в монете, грамм | Название монет | Цена продажи, российских рублей за одну штуку | Цена покупки, российских рублей за одну штуку |
0,01 | Серебро | 31,1 | «Соболь-95» | 1900 | 800 |
3 | Серебро | 31,1 | «Победоносец» | 1900 | 800 |
3 | Серебро | 31,1 | Олимпийские монеты: «Талисман Леопард-11», «Талисман Мишка-12», «Талисман Зайка-13» | 2300 | 1100 |
25 | Золото | 3,11 | Серия «Знаки зодиака»-02-05 | 8500 | 5400 |
0,01 | Золото | 7,74 | «Червонец» | 24500 | 16300 |
50 | Золото | 7,78 | Серия «Знаки зодиака»-03-04; «Победоносец» | 24000 | 16100 |
50 | Золото | 7,78 | «Талисман Леопард-11», «Талисман Мишка-12», «Талисман Зайка-13» | 23500 | 16100 |
100 | Золото | 15,55 | «Бобр-08», «Денежное обращение-09», «Талисман Леопард-11», «Талисман Мишка-12», «Талисман Зайка-13» | 46 000 | 31 400 |
Видео об инвестиционных монетах «Сочи 2014»
Зарубежные инвестиционные монеты
«Сбербанк России» также специализируется на реализации инвестиционных монет из драгоценных металлов зарубежного производства. Например, таких стран:
- Австралия.
- Англия.
- Андорра.
- Армения и другие.
- Белоруссия.
- Испания.
- Македония.
- Ниуэ.
- Польша.
- Республика Конго.
- Руанда.
- Сингапур.
- Франция.
Это важно! Цену конкретной инвестиционной монеты можно узнать, непосредственно, в отделении «Сбербанка России» или на официальном сайте организации.
Видео о золотых инвестиционных монетах с платиной
Динамика цен
В течение последнего месяца цены на основные инвестиционные монеты в Банке России изменялись следующим образом:
Дата | Наименование монеты | Номинал монеты | Драгоценный металл | Содержание чистого металла, грамм | Отпускная цена Банка России, российских рублей за одну штуку |
12 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 36 077,93 |
12 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 18 556,66 |
12 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 420,66 |
12 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 7,78 | 1 065,49 |
12 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 15,55 | 18 050,57 |
13 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 41 010,57 |
13 января 2015 года | Сочи 2014″ | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 21 093,75 |
13 января 2015 года | Сочи 2014″ | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 630,14 |
13 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 222,61 |
13 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 20 518,47 |
14 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 42 976,91 |
14 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 105,14 |
14 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 713,73 |
14 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 285,30 |
14 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 21 502,27 |
15 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 43 446,95 |
15 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 346,91 |
15 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 797,82 |
15 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 348,37 |
15 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 21 737,45 |
16 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 42 841,14 |
16 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 035,31 |
16 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 726,18 |
16 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 294,63 |
16 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 21 434,35 |
19 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 43 867,74 |
19 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 563,34 |
19 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 784,90 |
19 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 338,67 |
19 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 21 947,98 |
20 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 44 332,28 |
20 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 802,27 |
20 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 758,51 |
20 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 318,88 |
20 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 180,39 |
21 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 44 923,45 |
21 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 106,35 |
21 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 835,15 |
21 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 376,36 |
21 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 476,17 |
22 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 45 518,77 |
22 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 412,55 |
22 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 866,99 |
22 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 400,24 |
22 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 774,03 |
23 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 45 025,78 |
23 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 158,97 |
23 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 906,30 |
23 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 429,73 |
23 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 527,36 |
26 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 43 864,41 |
26 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 561,63 |
26 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 833,66 |
26 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 375,25 |
26 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 21 946,31 |
27 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 45 009,97 |
27 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 150,84 |
27 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 912,77 |
27 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 434,58 |
27 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 22 519,46 |
28 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 46 398,45 |
28 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 865,01 |
28 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 934,18 |
28 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 450,63 |
28 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 214,14 |
29 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 46 231,07 |
29 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 778,92 |
29 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 919,74 |
29 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 439,81 |
29 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 130,40 |
30 января 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 46 895,78 |
30 января 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 24 120,81 |
30 января 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 980,45 |
30 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 485,34 |
30 января 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 462,97 |
2 февраля 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 46 588,97 |
2 февраля 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 962,99 |
2 февраля 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 922,22 |
2 февраля 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 441,67 |
2 февраля 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 309,46 |
3 февраля 2015 года | «Сочи 2014» | 100 российских рублей | Золото | 15,55 | 47 486,28 |
3 февраля 2015 года | «Сочи 2014» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 24 424,53 |
3 февраля 2015 года | «Сочи 2014» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 885,90 |
3 февраля 2015 года | «Георгий Победоносец» | 3 российских рубля | Серебро | 31,10 | 1 414,43 |
3 февраля 2015 года | «Георгий Победоносец» | 50 российских рублей | Золото | 7,78 | 23 758,41 |
Видео о монете «Австралийский Филармоникер»
Конечно же, наряду с официальным рынком в лице банковских учреждений, в России функционирует и так называемый «чёрный рынок» инвестиционных монет. Однако отдавать ему предпочтение мы нашим инвесторам не советуем, поскольку такой выбор связан, как правило, со множеством рисков.
Инвестируйте в монеты с умом: постоянно отслеживайте динамику котировок монет и драгоценных металлов, из которых они изготовлены; анализируйте, сопоставляйте – и вы будете вознаграждены!