Цена на золото в Шанхае сегодня

Цена на золото в Шанхае сегодня

Шанхайские котировки золота имеют фундаментальное значение при анализе динамики мировых и отдельных национальных котировок жёлтого драгметалла.



Котировки золота 17 января 2015 года

Золотые слитки в стопках

Металл Цена на момент открытия торгов, юаней за грамм Наивысшая цена, юаней за тройскую унцию (грамм) Самая низкая цена, юаней за тройскую унцию (грамм) Цена на момент закрытия торгов, юаней за тройскую унцию (грамм) Колебание, юань Средневзвешенная цена,  юаней за грамм Объёмы продаж, килограмм Количество, юаней Открытые позиции
Золото 999,5 пробы 249,3 251,8 249 251,51 6,37 251,26 5,748 1,44,260,920
Золото 999,9 пробы 249,63 252 248,1 252 6,99 251,29 28,888 7,273,145,873
Золото 100 грамм 248,9 252 248,21 251,63 6,09 250,48 146,4 36,670308
iAu 100 грамм 249 249 249 249 9,5 249 0,2 49,800
iAu9999 249,6 250,5 249,6 250,50 6,1 250,49 1,243 311,479,820
Au(T+D) 249,7 251,9 248,7 251,65 5,83 250,55 95,08 23,822,849,98 168,178
Au(T+N1) 250,4 252,8 249,5 252,6 5,9 252,55 1,042 263,299,950 85,034
Au(T+N2) 251,15 253,8 249,9 253,7 5,15 253,5 3,199 811,015,860 9,814
mAu(T+D) 249,99 252 248,71 251,67 5,86 250,28 7,390 1,849,842,332 151,854
Советуем почитать:  Золотой юань: феномен или реальность?



Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...